Measured Tumor Volumes: Comparison Between Measurements from CT Data Versus Manual Caliper Measurements
Volume | |||||
Tumor | Ex vivo manual (mL) | In vivo CT (mL) | Ex vivo CT (mL) | In vivo CT/ex vivo CT | Ex vivo manual/in vivo CT |
1 | 0.106 | * | 0.201 | NA | NA |
2 | 0.084 | 0.140 | 0.133 | 1.053 | 0.604 |
3 | 0.147 | 0.268 | 0.262 | 1.023 | 0.548 |
4 | 0.071 | 0.092 | 0.082 | 1.122 | 0.767 |
5 | 0.123 | 0.248 | 0.251 | 0.988 | 0.497 |
6 | 0.100 | 0.097 | 0.098 | 0.990 | 1.029 |
7 | 0.103 | 0.141 | 0.134 | 1.052 | 0.729 |
Mean | 1.038 | 0.695 | |||
SD | 0.050 | 0.193 |
↵* Accurate segmentation not possible.
NA = not applicable.