Parameters of Chosen Fluids
Medium | εr | σ in (S/m) |
Water (demineralized) | 75.68 | 0.003 |
Water (1 L) + 3.75 g of NiSO4 | 77.57 | 0.192 |
Water (1 L) + 3.75 g of NiSO4 + 5 g of NaCl | 72.84 | 1.109 |
Monoethylene glycol | 39.41 | 0.022 |
Triethylene glycol | 21.66 | 0.020 |
Emulsion (75% oil, 25% water) | 12.38 | 0.007 |
Oil | 2.68 | 0.001 |
Measurements were performed at resonance frequency of 125.5 MHz (∼Larmor frequency at 3 T) at 23°C (73.4°F). Substances are listed according to decreasing εr from water to oil.