TABLE 2

Biodistribution of 99mTc-B2702p1-20 at 180 Minutes After Injection in ApoE−/− Mice with Left Carotid Artery Ligation

TracerHeartAortaLungLiverSpleenKidneyFatMuscleBloodThyroidL. carotidR. carotid
99mTc-B2702p1.5 ± 0.12.7 ± 0.43.9 ± 0.410.6 ± 2.62.2 ± 0.369.0 ± 13.01.0 ± 0.21.2 ± 0.25.7 ± 0.69.7 ± 3.02.4 ± 0.41.8 ± 0.3
99mTc-B2702p10.3 ± 0.10.5 ± 0.10.8 ± 0.13.1 ± 0.61.6 ± 0.74.6 ± 0.50.2 ± 0.00.1 ± 0.00.9 ± 0.20.7 ± 0.21.3 ± 0.4*0.5 ± 0.1
99mTc-B2702p1 mismatch0.7 ± 0.21.7 ± 0.71.7 ± 0.422.1 ± 5.90.8 ± 0.115.5 ± 4.20.5 ± 0.20.5 ± 0.12.4 ± 0.81.1 ± 0.41.2 ± 0.61.2 ± 0.6
99mTc-B2702p20.3 ± 0.10.9 ± 0.60.8 ± 0.32.7 ± 0.31.4 ± 0.413.4 ± 1.90.3 ± 0.20.2 ± 0.10.9 ± 0.31.3 ± 0.10.5 ± 0.20.3 ± 0.1
99mTc-B2702p30.4 ± 0.10.7 ± 0.20.9 ± 0.24.2 ± 0.60.8 ± 0.233.1 ± 0.70.3 ± 0.10.2 ± 0.11.3 ± 0.30.6 ± 0.10.5 ± 0.10.4 ± 0.1
99mTc-B2702p40.3 ± 0.10.6 ± 0.30.6 ± 0.24.7 ± 0.90.6 ± 0.226.2 ± 5.10.2 ± 0.10.2 ± 0.10.9 ± 0.40.6 ± 0.20.7 ± 0.40.2 ± 0.1
99mTc-B2702p60.3 ± 0.00.6 ± 0.00.7 ± 0.05.9 ± 1.00.5 ± 0.08.2 ± 0.70.2 ± 0.00.1 ± 0.01.1 ± 0.11.5 ± 0.30.5 ± 0.10.4 ± 0.2
99mTc-B2702p70.4 ± 0.00.7 ± 0.10.9 ± 0.18.2 ± 0.41.0 ± 0.38.0 ± 1.30.2 ± 0.00.2 ± 0.01.3 ± 0.11.9 ± 0.70.4 ± 0.20.4 ± 0.2
99mTc-B2702p80.3 ± 0.10.7 ± 0.10.9 ± 0.16.9 ± 1.60.8 ± 0.220.6 ± 10.80.2 ± 0.10.2 ± 0.11.2 ± 0.31.6 ± 0.60.4 ± 0.10.2 ± 0.1
99mTc-B2702p90.1 ± 0.00.3 ± 0.00.4 ± 0.02.1 ± 0.10.4 ± 0.12.2 ± 0.20.1 ± 0.00.1 ± 0.00.4 ± 0.00.4 ± 0.00.1 ± 0.00.1 ± 0.0
99mTc-B2702P100.5 ± 0.30.3 ± 0.00.4 ± 0.12.8 ± 0.50.4 ± 0.123.6 ± 3.70.1 ± 0.00.1 ± 0.00.4 ± 0.00.3 ± 0.00.1 ± 0.00.4 ± 0.2
99mTc-B2702p111.8 ± 0.12.7 ± 0.13.6 ± 0.310.8 ± 0.62.9 ± 0.119.2 ± 0.81.5 ± 0.30.6 ± 0.16.7 ± 0.414.2 ± 6.92.1 ± 0.31.9 ± 0.7
99mTc-B2702p120.4 ± 0.12.8 ± 0.94.2 ± 1.55.5 ± 0.63.1 ± 0.236.9 ± 11.40.8 ± 0.10.8 ± 0.44.4 ± 1.28.8 ± 2.82.1 ± 0.91.4 ± 0.4
99mTc-B2702p131.6 ± 0.32.3 ± 0.33.3 ± 0.48.0 ± 0.62.9 ± 0.422.7 ± 7.50.8 ± 0.30.5 ± 0.15.9 ± 0.511.0 ± 3.21.7 ± 0.31.8 ± 0.4
99mTc-B2702p142.5 ± 0.73.2 ± 0.65.7 ± 1.412.7 ± 2.43.7 ± 1.034.6 ± 1.90.8 ± 0.10.7 ± 0.210.7 ± 2.215.9 ± 2.62.2 ± 0.22.2 ± 0.2
99mTc-B2702p154.5 ± 0.35.2 ± 0.111.2 ± 0.718.1 ± 0.76.4 ± 0.234.0 ± 4.41.6 ± 0.71.2 ± 0.116.4 ± 0.96.3 ± 1.13.3 ± 0.71.9 ± 0.5
99mTc-B2702p160.3 ± 0.00.6 ± 0.10.9 ± 0.13.4 ± 0.41.2 ± 0.198.9 ± 18.10.4 ± 0.10.2 ± 0.01.0 ± 0.11.7 ± 0.20.4 ± 0.00.4 ± 0.2
99mTc-B2702p170.4 ± 0.10.6 ± 0.21.2 ± 0.53.5 ± 1.21.6 ± 0.785.3 ± 25.70.3 ± 0.10.3 ± 0.21.3 ± 0.42.8 ± 0.40.4 ± 0.10.2 ± 0.1
99mTc-B2702p180.5 ± 0.12.5 ± 0.43.2 ± 0.56.3 ± 1.52.3 ± 0.763.9 ± 17.21.2 ± 0.50.7 ± 0.05.9 ± 1.018.8 ± 2.72.0 ± 0.2*1.0 ± 0.1
99mTc-B2702p190.5 ± 0.10.9 ± 0.31.3 ± 0.25.5 ± 0.51.5 ± 0.115.2 ± 6.00.2 ± 0.00.3 ± 0.02.0 ± 0.51.9 ± 1.50.7 ± 0.11.1 ± 0.5
99mTc-B2702p200.6 ± 0.21.4 ± 0.41.2 ± 0.36.1 ± 1.11.0 ± 0.411.1 ± 2.00.2 ± 0.10.2 ± 0.12.2 ± 0.60.5 ± 0.20.9 ± 0.11.2 ± 0.8
  • Data are mean ± SE %ID/g. *P < 0.05 vs. right carotid. P < 0.05 vs. 99mTc-B2702p.