Patient Characteristics
Characteristic | No. of patients (n = 18) | Percentage or median |
Sex | ||
Male | 10 | 55.6 |
Female | 8 | 44.4 |
Performance status | ||
0–1 | 18 | 100 |
Primary tumor | ||
Colon | 13 | 72.2 |
Rectum | 5 | 27.8 |
Prior neoadjuvant treatment | ||
No prior treatment | 7 | 38.9 |
Prior radiotherapy | 3 | 16.7 |
Prior chemotherapy | 8 | 44.4 |
Sites of metastasis | ||
Liver | 9 | 50.0 |
Lung | 8 | 44.4 |
Lymph node, abdomen | 9 | 50.0 |
Peritoneum/omentum | 4 | 22.2 |
Bone | 1 | 5.6 |
Ovary | 1 | 5.6 |
No. of involved organs | ||
1 | 8 | 44.4 |
2 | 8 | 44.4 |
≥3 | 2 | 11.2 |
Pretreatment carcinoembryonic antigen (ng/mL) | 9.2 (range, 1.3–1010) |
Median age was 64.5 y, and age range was 36–77 y.