Estimated radiation dose (mSv/MBq) | |||||||||
Subject | |||||||||
Target organ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Average | SD | Percentage coefficient of variation |
Adrenals | 1.48E–02 | 1.41E–02 | 1.49E–02 | 1.42E–02 | 1.54E–02 | 1.42E–02 | 1.46E–02 | 5.18E–04 | 3.55E+00 |
Brain | 1.07E–02 | 9.98E–03 | 9.14E–03 | 1.01E–02 | 9.83E–03 | 9.42E–03 | 9.86E–03 | 5.46E–04 | 5.54E+00 |
Breasts | 1.06E–02 | 9.96E–03 | 9.42E–03 | 1.01E–02 | 1.01E–02 | 9.55E–03 | 9.96E–03 | 4.26E–04 | 4.28E+00 |
Gallbladder wall | 1.42E–02 | 1.47E–02 | 1.53E–02 | 1.51E–02 | 1.60E–02 | 1.43E–02 | 1.49E–02 | 6.77E–04 | 4.54E+00 |
Lower large intestine wall | 1.37E–02 | 1.37E–02 | 1.20E–02 | 1.34E–02 | 1.18E–02 | 1.30E–02 | 1.29E–02 | 8.43E–04 | 6.52E+00 |
Small intestine | 1.91E–02 | 1.32E–02 | 1.23E–02 | 1.31E–02 | 1.27E–02 | 1.26E–02 | 1.38E–02 | 2.60E–03 | 1.88E+01 |
Stomach wall | 1.41E–02 | 1.29E–02 | 1.40E–02 | 1.34E–02 | 1.48E–02 | 1.38E–02 | 1.38E–02 | 6.47E–04 | 4.68E+00 |
Upper large intestine wall | 1.35E–02 | 1.30E–02 | 1.23E–02 | 1.30E–02 | 1.28E–02 | 1.25E–02 | 1.29E–02 | 4.23E–04 | 3.29E+00 |
Heart wall | 1.27E–02 | 1.21E–02 | 1.19E–02 | 1.24E–02 | 1.27E–02 | 1.18E–02 | 1.23E–02 | 3.93E–04 | 3.21E+00 |
Kidneys | 1.39E–01 | 1.02E–01 | 1.03E–01 | 6.38E–02 | 6.85E–02 | 7.61E–02 | 9.21E–02 | 2.84E–02 | 3.08E+01 |
Liver | 1.93E–02 | 4.03E–02 | 5.84E–02 | 4.75E–02 | 6.17E–02 | 4.27E–02 | 4.50E–02 | 1.52E–02 | 3.38E+01 |
Lungs | 1.19E–02 | 1.13E–02 | 1.12E–02 | 1.16E–02 | 1.19E–02 | 1.11E–02 | 1.15E–02 | 3.52E–04 | 3.06E+00 |
Muscle | 1.20E–02 | 1.14E–02 | 1.07E–02 | 1.15E–02 | 1.12E–02 | 1.10E–02 | 1.13E–02 | 4.47E–04 | 3.96E+00 |
Ovaries | 1.39E–02 | 1.39E–02 | 1.22E–02 | 1.35E–02 | 1.20E–02 | 1.31E–02 | 1.31E–02 | 8.32E–04 | 6.35E+00 |
Pancreas | 1.62E–02 | 1.49E–02 | 1.78E–02 | 1.57E–02 | 1.86E–02 | 1.69E–02 | 1.67E–02 | 1.37E–03 | 8.20E+00 |
Pituitary gland | 1.31E–02 | 1.02E–01 | 2.42E–02 | 4.63E–02 | 2.49E–02 | 3.86E–02 | 4.16E–02 | 3.20E–02 | 7.70E+01 |
Hematopoietic cells | 1.02E–02 | 9.67E–03 | 9.21E–03 | 9.68E–03 | 9.58E–03 | 9.32E–03 | 9.61E–03 | 3.47E–04 | 3.61E+00 |
Bone-forming cells | 1.67E–02 | 1.57E–02 | 1.46E–02 | 1.58E–02 | 1.55E–02 | 1.49E–02 | 1.55E–02 | 7.39E–04 | 4.76E+00 |
Salivary glands | 2.15E–03 | 2.27E–02 | 6.85E–03 | 1.30E–02 | 7.02E–03 | 1.85E–02 | 1.17E–02 | 7.82E–03 | 6.68E+01 |
Skin | 1.03E–02 | 9.77E–03 | 9.09E–03 | 9.83E–03 | 9.63E–03 | 9.31E–03 | 9.66E–03 | 4.24E–04 | 4.39E+00 |
Spleen | 2.01E–01 | 1.30E–01 | 3.95E–01 | 1.96E–01 | 4.15E–01 | 3.54E–01 | 2.82E–01 | 1.21E–01 | 4.28E+01 |
Testes | 1.19E–02 | 1.18E–02 | 1.04E–02 | 1.16E–02 | 1.04E–02 | 1.11E–02 | 1.12E–02 | 6.78E–04 | 6.06E+00 |
Thymus | 1.17E–02 | 1.10E–02 | 1.03E–02 | 1.11E–02 | 1.10E–02 | 1.05E–02 | 1.09E–02 | 4.93E–04 | 4.51E+00 |
Thyroid | 2.54E–02 | 3.63E–02 | 9.93E–03 | 1.09E–02 | 1.07E–02 | 1.88E–02 | 1.87E–02 | 1.05E–02 | 5.65E+01 |
Urinary bladder wall | 1.02E–01 | 1.90E–01 | 1.11E–01 | 1.49E–01 | 2.02E–02 | 1.76E–01 | 1.25E–01 | 6.18E–02 | 4.96E+01 |
Uterus (estimated)* | 1.51E–02 | 1.64E–02 | 1.36E–02 | 1.55E–02 | 1.21E–02 | 1.54E–02 | 1.47E–02 | 1.56E–03 | 1.06E+01 |
Total body | 1.34E–02 | 1.31E–02 | 1.35E–02 | 1.33E–02 | 1.39E–02 | 1.32E–02 | 1.34E–02 | 2.83E–04 | 2.11E+00 |
ED | 2.25E–02 | 2.43E–02 | 2.81E–02 | 2.49E–02 | 2.44E–02 | 3.02E–02 | 2.57E–02 | 2.85E–03 | 1.11E+01 |
↵* Uterus dosimetry is estimated because all subjects were men.