Normalized Accumulated Activity Measured Assuming Organ Volume for Standard Male and Female
Organ | All subjects (n = 6) as males | Females (n = 3) as females |
Whole brain | 0.027 ± 0.007 | 0.029 ± 0.005 |
Lung | 0.027 ± 0.009 | 0.027 ± 0.007 |
Liver | 0.102 ± 0.024 | 0.073 ± 0.011 |
Spleen | 0.003 ± 0.001 | 0.003 ± 0.000 |
Kidneys | 0.014 ± 0.004 | 0.014 ± 0.005 |
Bladder | 0.017 ± 0.005 | 0.011 ± 0.003 |
Remainder | 0.300 ± 0.025 | 0.333 ± 0.009 |
Data are organ MBq⋅h divided by injected MBq (mean ± SD).