Human Radiation Dosimetry Estimates for Select Organs
Average | Average | |||
Organ | rad/mCi | mGy/MBq | rem/mCi | mSv/MBq |
Adrenals | 0.037 (0.002) | 0.010 (0.001) | ||
Brain | 0.034 (0.004) | 0.009 (0.001) | ||
Breasts | 0.022 (0.005) | 0.006 (0.001) | ||
Gallbladder | 0.032 (0.007) | 0.009 (0.002) | ||
Lower large intestine | 0.052 (0.008) | 0.014 (0.002) | ||
Small intestine | 0.069 (0.019) | 0.018 (0.005) | ||
Stomach | 0.051 (0.022) | 0.013 (0.006) | ||
Upper large intestine | 0.070 (0.021) | 0.019 (0.006) | ||
Myocardium | 0.035 (0.005) | 0.009 (0.001) | ||
Kidneys | 0.040 (0.009) | 0.011 (0.002) | ||
Liver | 0.024 (0.002) | 0.007 (0.000) | ||
Lungs | 0.039 (0.009) | 0.010 (0.002) | ||
Muscle | 0.028 (0.001) | 0.007 (0.000) | ||
Ovaries | 0.044 (0.007) | 0.012 (0.002) | ||
Pancreas | 0.035 (0.006) | 0.009 (0.002) | ||
Red marrow* | 0.104 (0.025) | 0.028 (0.007) | ||
Osteogenic cells* | 0.288 (0.086) | 0.077 (0.023) | ||
Skin | 0.022 (0.004) | 0.006 (0.001) | ||
Spleen | 0.029 (0.003) | 0.008 (0.001) | ||
Testes | 0.029 (0.006) | 0.008 (0.002) | ||
Thymus | 0.026 (0.005) | 0.007 (0.001) | ||
Thyroid | 0.029 (0.005) | 0.008 (0.001) | ||
Urinary bladder* | 0.300 (0.049) | 0.080 (0.013) | ||
Uterus | 0.051 (0.008) | 0.014 (0.002) | ||
Total body | 0.043 (0.001) | 0.012 (0.000) | ||
Effective dose equivalent | 0.074 (0.004) | 0.020 (0.001) | ||
Effective dose* | 0.062 (0.004) | 0.017 (0.001) |
↵* Organs receiving highest dose.
n = 8; calculated using OLINDA. Data in parentheses are SDs.