Characteristics of Patients (n = 41)
Characteristic | No. of patients |
Sex | |
Male | 35 (85) |
Female | 6 (15) |
Primary site | |
Upper esophagus | 10 (24) |
Middle esophagus | 15 (37) |
Lower esophagus | 16 (39) |
Tumor cell type | |
Squamous cell carcinoma | 31 (76) |
Adenocarcinoma | 10 (24) |
Histologic grade | |
Well differentiated | 12 (29) |
Moderately differentiated | 11 (27) |
Poorly differentiated | 3 (7) |
Unknown | 15 (37) |
TNM stage | |
T1 | 6 (15) |
T2 | 7 (17) |
T3 | 21 (51) |
T4 | 7 (17) |
N0 | 16 (39) |
N1 | 25 (61) |
M0 | 24 (59) |
M1 | 17 (41) |
AJCC stage | |
I | 4 (10) |
IIa | 6 (15) |
IIb | 5 (12) |
III | 12 (29) |
IVa | 4 (10) |
IVb | 10 (24) |
RECIST | |
CR | 9 (22) |
PR | 21 (51) |
Stable disease (NR) | 7 (17) |
Progressive disease (NR) | 4 (10) |
Data in parentheses are percentages.