Patient Demographics
Parameter | All (n = 148) | Postsurgical (n = 109) | Recurrence (n = 39) |
Age (y) | |||
Mean ± SD | 48 ± 16 | 45 ± 16 | 54 ± 16 |
Median | 49 | 46 | 58 |
Range | 13–81 | 13–78 | 20–18 |
Sex | |||
Female | 97 (65.5) | 77 (70.6) | 20 (51.3) |
Male | 51 (34.5) | 32 (29.4) | 19 (48.7) |
131I activity | |||
Mean ± SD | 5,864.5 ± 2,482.7 MBq (158.5 ± 67.1 mCi) | 4,921 ± 1,228.4 MBq (133.0 ± 33.2 mCi) | 8,491.5 ± 3,045.1 MBq (229.5 ± 82.3 mCi) |
Median | 5, 550 MBq (150 mCi) | 5,476 MBq (148 mCi) | 7,474 MBq (202 mCi) |
Range | 1,739–16,576 MBq (47–448 mCi) | 1,739–8,066 MBq (47–218 mCi) | 2,220–16,576 MBq (60–448 mCi) |
Tumor histology | |||
Papillary | 125 (84.5) | 97 (90) | 28 (71.8) |
Follicular | 2 (5.4) | 2 (1.8) | 0 |
Poorly differentiated | 13 (8.8) | 5 (4.6) | 8 (20.5) |
Hürthle cell | 8 (5.4) | 5 (4.6) | 3 (7.7) |
Data in parentheses are percentages.