Distribution in Mice
Ligand | Tissue | 1 min | 5 min | 15 min | 30 min | 60 min | 90 min |
18F-FEAC | Blood | 1.84 ± 0.38 | 0.85 ± 0.02 | 0.66 ± 0.00 | 0.67 ± 0.04 | 0.82 ± 0.17 | 0.73 ± 0.06 |
Heart | 15.55 ± 1.42 | 9.59 ± 1.17 | 5.45 ± 0.14 | 3.51 ± 0.10 | 2.40 ± 0.20 | 2.09 ± 0.04 | |
Lung | 82.68 ± 14.71 | 35.27 ± 3.50 | 23.57 ± 2.52 | 16.47 ± 2.21 | 10.38 ± 1.23 | 8.18 ± 0.42 | |
Liver | 4.88 ± 0.92 | 9.28 ± 1.83 | 9.72 ± 0.58 | 7.12 ± 0.57 | 5.36 ± 0.31 | 4.60 ± 0.45 | |
Spleen | 2.32 ± 0.15 | 7.80 ± 1.13 | 8.83 ± 0.70 | 7.43 ± 0.72 | 5.35 ± 0.68 | 5.25 ± 0.16 | |
Kidney | 14.94 ± 1.56 | 17.09 ± 4.01 | 15.64 ± 0.55 | 11.96 ± 0.76 | 8.65 ± 0.66 | 7.48 ± 0.52 | |
Small intestine | 4.33 ± 0.59 | 5.44 ± 1.10 | 7.99 ± 1.04 | 13.96 ± 3.19 | 7.53 ± 1.52 | 7.08 ± 3.49 | |
Testicle | 0.46 ± 0.03 | 0.53 ± 0.10 | 0.69 ± 0.01 | 0.72 ± 0.05 | 0.80 ± 0.05 | 0.84 ± 0.02 | |
Muscle | 2.16 ± 0.75 | 1.80 ± 0.31 | 1.66 ± 0.26 | 1.34 ± 0.15 | 1.30 ± 0.11 | 1.10 ± 0.07 | |
Bone | 1.05 ± 0.45 | 1.35 ± 0.20 | 1.41 ± 0.17 | 1.21 ± 0.18 | 1.65 ± 0.19 | 1.40 ± 0.45 | |
Brain | 1.06 ± 0.09 | 0.69 ± 0.08 | 0.45 ± 0.05 | 0.40 ± 0.02 | 0.42 ± 0.02 | 0.45 ± 0.03 | |
18F-FEDAC | Blood | 1.77 ± 0.16 | 0.82 ± 0.21 | 0.74 ± 0.14 | 0.72 ± 0.09 | 0.66 ± 0.02 | 0.45 ± 0.09 |
Heart | 15.29 ± 2.09 | 8.32 ± 0.80 | 5.71 ± 0.66 | 3.78 ± 0.31 | 2.40 ± 0.10 | 1.38 ± 0.17 | |
Lung | 61.75 ± 4.49 | 27.75 ± 6.88 | 23.28 ± 4.17 | 16.77 ± 0.78 | 10.30 ± 0.54 | 6.59 ± 0.87 | |
Liver | 7.65 ± 1.98 | 10.29 ± 1.00 | 10.51 ± 1.29 | 10.36 ± 0.72 | 7.09 ± 0.46 | 4.65 ± 0.33 | |
Spleen | 3.49 ± 1.41 | 5.57 ± 0.97 | 7.14 ± 0.94 | 7.43 ± 0.49 | 5.77 ± 0.39 | 3.86 ± 0.67 | |
Kidney | 17.75 ± 3.17 | 15.49 ± 0.83 | 14.11 ± 1.46 | 14.40 ± 0.80 | 9.08 ± 0.45 | 5.63 ± 1.07 | |
Small intestine | 5.84 ± 1.20 | 5.62 ± 0.11 | 7.14 ± 0.80 | 14.05 ± 7.43 | 9.57 ± 2.12 | 6.98 ± 3.15 | |
Testicle | 0.51 ± 0.06 | 0.61 ± 0.14 | 0.72 ± 0.10 | 0.92 ± 0.14 | 0.81 ± 0.14 | 0.54 ± 0.16 | |
Muscle | 2.38 ± 0.13 | 1.96 ± 0.32 | 2.01 ± 0.47 | 1.66 ± 0.21 | 1.27 ± 0.28 | 0.64 ± 0.21 | |
Bone | 1.85 ± 0.88 | 1.78 ± 0.35 | 1.84 ± 0.44 | 2.18 ± 0.33 | 2.02 ± 0.44 | 1.33 ± 0.13 | |
Brain | 1.00 ± 0.14 | 0.67 ± 0.10 | 0.45 ± 0.03 | 0.40 ± 0.04 | 0.33 ± 0.03 | 0.21 ± 0.05 |
Data are %ID/g tissue (mean ± SD; n = 3).