TABLE 1.

Distribution in Mice

LigandTissue1 min5 min15 min30 min60 min90 min
18F-FEACBlood1.84 ± 0.380.85 ± 0.020.66 ± 0.000.67 ± 0.040.82 ± 0.170.73 ± 0.06
Heart15.55 ± 1.429.59 ± 1.175.45 ± 0.143.51 ± 0.102.40 ± 0.202.09 ± 0.04
Lung82.68 ± 14.7135.27 ± 3.5023.57 ± 2.5216.47 ± 2.2110.38 ± 1.238.18 ± 0.42
Liver4.88 ± 0.929.28 ± 1.839.72 ± 0.587.12 ± 0.575.36 ± 0.314.60 ± 0.45
Spleen2.32 ± 0.157.80 ± 1.138.83 ± 0.707.43 ± 0.725.35 ± 0.685.25 ± 0.16
Kidney14.94 ± 1.5617.09 ± 4.0115.64 ± 0.5511.96 ± 0.768.65 ± 0.667.48 ± 0.52
Small intestine4.33 ± 0.595.44 ± 1.107.99 ± 1.0413.96 ± 3.197.53 ± 1.527.08 ± 3.49
Testicle0.46 ± 0.030.53 ± 0.100.69 ± 0.010.72 ± 0.050.80 ± 0.050.84 ± 0.02
Muscle2.16 ± 0.751.80 ± 0.311.66 ± 0.261.34 ± 0.151.30 ± 0.111.10 ± 0.07
Bone1.05 ± 0.451.35 ± 0.201.41 ± 0.171.21 ± 0.181.65 ± 0.191.40 ± 0.45
Brain1.06 ± 0.090.69 ± 0.080.45 ± 0.050.40 ± 0.020.42 ± 0.020.45 ± 0.03
18F-FEDACBlood1.77 ± 0.160.82 ± 0.210.74 ± 0.140.72 ± 0.090.66 ± 0.020.45 ± 0.09
Heart15.29 ± 2.098.32 ± 0.805.71 ± 0.663.78 ± 0.312.40 ± 0.101.38 ± 0.17
Lung61.75 ± 4.4927.75 ± 6.8823.28 ± 4.1716.77 ± 0.7810.30 ± 0.546.59 ± 0.87
Liver7.65 ± 1.9810.29 ± 1.0010.51 ± 1.2910.36 ± 0.727.09 ± 0.464.65 ± 0.33
Spleen3.49 ± 1.415.57 ± 0.977.14 ± 0.947.43 ± 0.495.77 ± 0.393.86 ± 0.67
Kidney17.75 ± 3.1715.49 ± 0.8314.11 ± 1.4614.40 ± 0.809.08 ± 0.455.63 ± 1.07
Small intestine5.84 ± 1.205.62 ± 0.117.14 ± 0.8014.05 ± 7.439.57 ± 2.126.98 ± 3.15
Testicle0.51 ± 0.060.61 ± 0.140.72 ± 0.100.92 ± 0.140.81 ± 0.140.54 ± 0.16
Muscle2.38 ± 0.131.96 ± 0.322.01 ± 0.471.66 ± 0.211.27 ± 0.280.64 ± 0.21
Bone1.85 ± 0.881.78 ± 0.351.84 ± 0.442.18 ± 0.332.02 ± 0.441.33 ± 0.13
Brain1.00 ± 0.140.67 ± 0.100.45 ± 0.030.40 ± 0.040.33 ± 0.030.21 ± 0.05
  • Data are %ID/g tissue (mean ± SD; n = 3).