Patient Characteristics and Dipyridamole-Induced Hemodynamic Changes of Study Groups
Characteristic | Subgroup 1 (n = 34) | Subgroup 2 (n = 28) | P | Total group (n = 62) |
---|---|---|---|---|
Mean age ± SD (y) | 47 ± 7 | 52 ± 10 | 0.039 | 49 ± 9 |
Mean BMI ± SD (kg/m2) | 35 ± 12 | 32 ± 7 | 0.239 | 34 ± 10 |
Women (n) | 31 (91%) | 22 (79%) | 0.161 | 53 (85%) |
African Americans (n) | 30 (88%) | 24 (86%) | 0.958 | 54 (87%) |
Hypertension (n) | 22 (65%) | 18 (64%) | 0.973 | 40 (65%) |
Smoking (n) | 18 (53%) | 9 (32%) | 0.100 | 27 (44%) |
Dyslipidemia (n) | 13 (38%) | 11 (39%) | 0.933 | 24 (39%) |
Diabetes (n) | 7 (21%) | 10 (36%) | 0.184 | 17 (27%) |
Mean baseline heart rate ± SD (bpm) | 68 ± 11 | 64 ± 9 | 0.131 | 67 ± 10 |
Mean peak heart rate ± SD (bpm) | 97 ± 14 | 88 ± 10 | 0.007 | 93 ± 13 |
Mean heart rate change ± SD (bpm) | 28 ± 10 | 23 ± 11 | 0.063 | 26 ± 11 |
Mean baseline arterial pressure ± SD (mm Hg) | 97 ± 12 | 96 ± 15 | 0.896 | 97 ± 13 |
Mean nadir arterial pressure ± SD (mm Hg) | 91 ± 11 | 89 ± 15 | 0.558 | 90 ± 13 |
Mean arterial pressure change ± SD (mm Hg) | 6 ± 6 | 10 ± 17 | 0.139 | 8 ± 12 |
BMI = body mass index; bpm = beat per minute.