Electron Emissions Considered in Absorbed Dose Calculations
Electrons | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Isotope | Energy (keV) | Isotope % per disintegration | Effective % per disintegration | Mean energy (keV/disintegration) | Δe (Gy-kg/Bq-s) | Electron range (mm) |
213Bi | 200 | 0.20 | 0.20 | 0.40 | 6.41E−17 | 0.5 |
213Bi | 347 | 2.55 | 2.55 | 8.85 | 1.42E−5 | 1.4 |
213Bi | 423 | 0.40 | 0.40 | 1.69 | 2.71E−16 | 1.9 |
213Bi (β) | 444 | 97.80 | 97.80 | 434.23 | 6.96E−14 | 2.1 |
209Tl (β) | 659 | 100.00 | 2.20 | 14.50 | 2.32E−15 | 4.2 |
209Pb (β) | 198 | 100.00 | 100.00 | 198.00 | 3.17E−14 | 0.5 |
Sum | 657.67 | 1.05E−13 |
Mean energy and range values are listed for β-emissions. Dominant contributors to electron absorbed dose are shown in bold.