Change in Verapamil Retention After CsA Treatment
Method | Brain* | Gray | White |
---|---|---|---|
Blood flow (F) | 13% | 11% | 11% |
SUV | 30% | 26% | 30% |
AUCR (9) | 88% | 84% | 85% |
AUCR/F | 70% | 69% | 68% |
1C K1 | 69% | 55% | 54% |
1C Vd | 70% | 67% | 91% |
1C K1/F | 51% | 42% | 40% |
2C K1 | 73% | 70% | 60% |
2C k3 | 103% | 215% | 98% |
2C VdTot | 67% | 135% | 42% |
2C flux | 97% | 115% | 86% |
2C K1/F | 55% | 56% | 47% |
VdLogan | 93% | 90% | 78% |
↵* Brain regions comprise approximately 50% gray and 50% white matter.