18F-Fluoro-l-DOPA Ki, 11C-PE2I BPDAT, and 11C-Raclopride BPD2 Values in Different Study Groups
Study group | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nonparkin patients | Parkin patients | ||||||
Radiotracer | Controls, mean | Mean | Less affected | More affected | Mean | Less affected | More affected |
18F-fluoro-l-DOPA (Ki) | |||||||
Caudate | 0.0123 ± 0.0012 | 0.0087 ± 0.0026 | 0.0091 ± 0.0030 | 0.0083 ± 0.0025 | 0.0076 ± 0.0023 | 0.0077 ± 0.0025 | 0.0075 ± 0.0024 |
Putamen | 0.0123 ± 0.0011 | 0.0049 ± 0.0015 | 0.0051 ± 0.0018 | 0.0047 ± 0.0016 | 0.0046 ± 0.0012 | 0.0046 ± 0.0013 | 0.0044 ± 0.0011 |
11C-PE2I (BPDAT) | |||||||
Caudate | 4.52 ± 0.46 | 2.66 ± 0.69 | 2.75 ± 0.67 | 2.57 ± 0.73 | 2.39 ± 0.22 | 2.41 ± 0.25 | 2.36 ± 0.22 |
Putamen | 4.42 ± 0.43 | 1.85 ± 0.42 | 1.93 ± 0.47 | 1.76 ± 0.38 | 1.78 ± 0.14 | 1.77 ± 0.14 | 1.79 ± 0.14 |
11C-raclopride (BPD2) | |||||||
Caudate | 2.72 ± 0.24 | 2.02 ± 0.30 | 2.06 ± 0.29 | 1.98 ± 0.33 | 1.87 ± 0.19 | 1.91 ± 0.17 | 1.83 ± 0.17 |
Putamen | 3.02 ± 0.40 | 2.63 ± 0.47 | 2.60 ± 0.47 | 2.65 ± 0.48 | 2.33 ± 0.14 | 2.35 ± 0.13 | 2.32 ± 0.20 |
All values are mean ± SD. Less- and more-affected sides were determined on clinical basis. Only 33 Parkinson patients were included in final analysis. No significant differences were observed for Ki, BPDAT, and BPD2 between nonparkin and parkin patients. For 18F-fluoro-l-DOPA, 37 controls, 18 nonparkin patients, and 14 parkin patients were studied; for 11C-PE2I (BPDAT), 11 controls, 9 nonparkin patients, and 7 parkin patients were studied; and for 11C-raclopride (BPD2), 8 controls, 8 nonparkin patients, and 5 parkin patients were studied.