Small-Animal PET Data of 64Cu-Labeled Tracers in PC-3 Mice
Tracer | Tissue or organ | 30 min | 1 h | 4 h | 20 h |
---|---|---|---|---|---|
64Cu-NOTA-RGD | Blood | 0.44 ± 0.15 | 0.43 ± 0.32 | 0.30 ± 0.11 | 0.34 ± 0.18 |
Liver | 2.86 ± 1.06 | 2.68 ± 1.15 | 2.15 ± 0.79 | 1.67 ± 0.69 | |
Kidney | 3.37 ± 0.89 | 2.13 ± 0.85 | 1.43 ± 0.68 | 0.98 ± 0.48 | |
Tumor | 1.01 ± 0.29 | 0.83 ± 0.24 | 0.66 ± 0.21 | 0.55 ± 0.32 | |
64Cu-NOTA-bombesin | Blood | 0.74 ± 0.36 | 0.23 ± 0.11 | 0.19 ± 0.10 | 0.15 ± 0.05 |
Liver | 10.45 ± 2.27 | 8.85 ± 1.61 | 6.35 ± 0.57 | 4.20 ± 0.53 | |
Kidney | 3.55 ± 1.17 | 1.50 ± 0.39 | 0.76 ± 0.45 | 0.50 ± 0.44 | |
Tumor | 2.28 ± 0.35 | 1.25 ± 1.03 | 0.56 ± 0.40 | 0.44 ± 0.39 | |
64Cu-NOTA-RGD plus 64Cu-NOTA-bombesin | Blood | 0.79 ± 0.24 | 0.71 ± 0.23 | 0.31 ± 0.26 | 0.26 ± 0.18 |
Liver | 9.64 ± 4.15 | 6.74 ± 2.86 | 5.48 ± 0.84 | 3.24 ± 0.78 | |
Kidney | 3.58 ± 0.98 | 1.83 ± 1.01 | 1.57 ± 0.87 | 0.84 ± 0.60 | |
Tumor | 2.22 ± 0.41 | 1.27 ± 0.50 | 0.87 ± 0.35 | 0.54 ± 0.39 | |
64Cu-NOTA-RGD-bombesin | Blood | 0.68 ± 0.03 | 0.66 ± 0.15 | 0.49 ± 0.07 | 0.50 ± 0.15 |
Liver | 3.46 ± 0.26 | 2.80 ± 1.15 | 1.83 ± 0.68 | 0.98 ± 0.40 | |
Kidney | 4.09 ± 0.81 | 3.06 ± 0.25 | 2.30 ± 0.41 | 1.87 ± 0.41 | |
Tumor | 3.06 ± 0.11 | 2.78 ± 0.56 | 2.21 ± 0.49 | 2.04 ± 0.35 | |
64Cu-DOTA-RGD-bombesin | Blood | 1.15 ± 0.49 | 0.69 ± 0.24 | 0.45 ± 0.20 | 0.31 ± 0.13 |
Liver | 3.40 ± 1.42 | 3.05 ± 1.07 | 2.33 ± 0.88 | 1.74 ± 0.90 | |
Kidney | 5.99 ± 1.61 | 3.40 ± 1.25 | 2.51 ± 0.47 | 1.64 ± 0.34 | |
Tumor | 3.05 ± 0.56 | 1.87 ± 0.41 | 1.05 ± 0.49 | 0.97 ± 0.24 |
Injection dose was ∼5.5 MBq (150 μCi) per mouse. Data are %ID/g ± SD (n = 4/group).