Uptake of 89Zr-cmAb U36 in Single Organs
Time in men (h) | Time in women (h) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Organ | 0 | 24 | 72 | 144 | 0 | 24 | 72 | 144 |
Kidneys | 1.21 ± 0.23 | 1.36 ± 0.14 | 0.70 ± 0.16 | 0.26 ± 0.09 | 1.78 ± 0.34 | 1.69 ± 0.44 | 0.95 ± 0.27 | 0.37 ± 0.07 |
Liver | 12.23 ± 2.12 | 11.98 ± 0.78 | 6.18 ± 1.44 | 2.83 ± 0.79 | 11.50 ± 2.45 | 7.98 ± 1.02 | 4.94 ± 0.95 | 2.36 ± 0.52 |
Lungs | 4.51 ± 3.58 | 5.86 ± 1.30 | 1.84 ± 1.20 | 0.69 ± 0.47 | 5.91 ± 1.94 | 3.86 ± 1.52 | 2.52 ± 0.75 | 1.16 ± 0.29 |
Spleen | 0.99 ± 0.27 | 0.75 ± 0.12 | 0.29 ± 0.10 | 0.10 ± 0.04 | 1.02 ± 0.36 | 0.72 ± 0.09 | 0.27 ± 0.12 | 0.10 ± 0.05 |
Thyroid | 0.08 ± 0.02 | 0.11 | 0.07 ± 0.04 | 0.05 ± 0.02 | 0.06 ± 0.03 | 0.06 ± 0.04 | 0.10 ± 0.03 | 0.05 ± 0.03 |
Data for men and women are mean %ID ± SD.