TABLE 2

Site Compliance with Select Image Acquisition Parameters and Overall Quality

Site no. (n)18F-FDG dose (MBq) (mean [SD])Scan start time relative to 18F-FDG dose (min) (mean [SD])Patients within 50–70 min (%)Between-scan time difference (min) (mean [SD])Patients within 15 min (%)Days between baseline scans (mean [SD])Patients with acceptable QA data (%)
Scan 1Scan 2Scan 1Scan 2Scan 1Scan 2
1 (2)570 (4)551 (11)52 (1)55 (3)1001003 (4)1004.3 (0.4)0
2 (8)470 (107)470* (96)55 (0)55 (0)1001000 (0)1005.3 (1.0)88
3 (3)596 (30)640 (70)77 (14)67 (14)3367−10 (25)677.0 (1.3)100
4 (18)448 (48)448 (56)109 (31)109 (25)00−1 (37)393.5 (2.1)61
5 (5)426 (104)418 (89)63 (27)80 (11)604017 (35)408.0 (2.4)80
6 (11)574 (33)577 (30)61 (6)53 (16)9173−8 (20)822.9 (1.7)82
7 (13)418 (85)426 (85)64 (6)68 (7)92774 (8)922.8 (3.0)85
8 (1)307 (—)229 (—)54 (—)66 (—)10010012 (—)1007.0 (—)0
All (61)470 (93)474 (100)76 (29)76 (28)61540.4 (25)704.1 (2.6)74
  • * 18F-FDG dose for could not be confirmed for single patient.