Patient Characteristics
Parameter | Database group (n = 50) | LLk group (n = 134) | Angiography group (n = 114) |
---|---|---|---|
Age (y), mean ± SD | 56.7 ± 14.7 | 52.2 ± 5.0 | 65.2 ± 21.2 |
BMI (kg/m2), mean ± SD | 30.5 ± 6.2 | 28.3 ± 15.2 | 30.7 ± 6.0 |
BMI of ≤30 | 25 (50) | 96 (70) | 65 (47) |
Diabetes | 8 (16) | 12 (9) | 35 (30) |
Hypertension | 22 (44) | 57 (42) | 84 (73) |
Hypercholesterolemia | 19 (38) | 47 (34) | 53 (46) |
Chest pain | 12 (24) | 54 (39) | 85 (74) |
Adenosine | 0 (0) | 0 (0) | 143 (76) |
Data are reported as number (percentage), unless otherwise indicated.