Pharmacokinetics of 203Pb-DOTA-Re(Arg11)CCMSH in B16/F1 Murine Melanoma–Bearing C57 Mice
Tissue | 5 min | 30 min | 1 h | 2 h | 4 h | 24 h | 48 h | 2 h NDP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
%ID/g | ||||||||
Tumor | 3.83 ± 0.87 | 8.79 ± 1.63 | 12.00 ± 3.20 | 11.87 ± 3.24 | 9.86 ± 1.86 | 4.35 ± 0.24 | 3.43 ± 1.12 | 0.88 ± 0.11 |
Brain | 0.35 ± 0.09 | 0.11 ± 0.04 | 0.04 ± 0.03 | 0.05 ± 0.03 | 0.02 ± 0.01 | 0.05 ± 0.04 | 0.06 ± 0.08 | 0.04 ± 0.02 |
Blood | 6.59 ± 0.57 | 2.10 ± 0.30 | 0.73 ± 0.09 | 0.39 ± 0.17 | 0.21 ± 0.09 | 0.28 ± 0.29 | 0.12 ± 0.03 | 0.64 ± 0.10 |
Heart | 3.07 ± 0.47 | 0.83 ± 0.07 | 0.33 ± 0.10 | 0.16 ± 0.05 | 0.06 ± 0.11 | 0.07 ± 0.07 | 0.07 ± 0.07 | 0.22 ± 0.04 |
Lung | 7.08 ± 1.38 | 2.24 ± 0.55 | 0.88 ± 0.05 | 0.41 ± 0.24 | 0.25 ± 0.12 | 0.22 ± 0.06 | 0.14 ± 0.10 | 0.57 ± 0.06 |
Liver | 2.49 ± 0.34 | 1.68 ± 0.22 | 1.25 ± 0.20 | 0.96 ± 0.26 | 0.62 ± 0.15 | 0.42 ± 0.07 | 0.36 ± 0.05 | 1.33 ± 0.39 |
Spleen | 2.54 ± 0.57 | 0.56 ± 0.29 | 0.43 ± 0.23 | 0.30 ± 0.09 | 0.26 ± 0.10 | 0.29 ± 0.15 | 0.15 ± 0.14 | 0.33 ± 0.08 |
Stomach | 1.42 ± 0.23 | 0.75 ± 0.15 | 0.31 ± 0.12 | 0.17 ± 0.13 | 0.06 ± 0.02 | 0.25 ± 0.26 | 0.14 ± 0.10 | 0.14 ± 0.05 |
Kidneys | 35.09 ± 6.42 | 10.31 ± 1.02 | 8.42 ± 0.36 | 7.78 ± 1.42 | 7.34 ± 0.31 | 3.69 ± 0.58 | 3.67 ± 0.50 | 9.0 ± 2.0 |
Muscle | 1.64 ± 0.63 | 0.44 ± 0.27 | 0.13 ± 0.03 | 0.05 ± 0.03 | 0.08 ± 0.05 | 0.06 ± 0.05 | 0.07 ± 0.03 | 0.05 ± 0.03 |
Pancreas | 1.76 ± 0.62 | 0.59 ± 0.35 | 0.40 ± 0.17 | 0.21 ± 0.07 | 0.11 ± 0.03 | 0.17 ± 0.11 | 0.09 ± 0.04 | 0.31 ± 0.11 |
Bone | 2.71 ± 0.16 | 1.89 ± 0.41 | 1.38 ± 0.16 | 1.01 ± 0.22 | 0.62 ± 0.18 | 1.11 ± 0.26 | 1.12 ± 0.26 | 1.05 ± 0.23 |
Skin | 3.58 ± 1.10 | 3.20 ± 0.21 | 1.14 ± 0.16 | 0.20 ± 0.07 | 0.28 ± 0.13 | 0.39 ± 0.31 | 0.37 ± 0.04 | 0.30 ± 0.08 |
%ID | ||||||||
Intestines | 4.60 ± 0.41 | 1.53 ± 0.12 | 0.95 ± 0.07 | 0.89 ± 0.06 | 0.55 ± 0.14 | 0.29 ± 0.05 | 0.27 ± 0.08 | 1.10 ± 0.18 |
Urine | 24.8 ± 5.0 | 74.73 ± 2.51 | 82.75 ± 3.98 | 89.02 ± 0.86 | 94.15 ± 0.31 | 93.34 ± 1.65 | 94.56 ± 1.13 | 91.34 ± 1.56 |
Ratio | ||||||||
Tumor to blood | 0.58 | 4.19 | 16.44 | 30.44 | 46.95 | 15.54 | 28.58 | 1.38 |
Tumor to kidneys | 0.11 | 0.85 | 1.43 | 1.53 | 1.34 | 1.18 | 0.93 | 0.10 |
Tumor to liver | 1.54 | 5.23 | 9.60 | 12.36 | 15.90 | 10.36 | 9.53 | 0.66 |
Tumor to muscle | 2.34 | 19.98 | 92.31 | 237.40 | 123.25 | 54.38 | 49.00 | 17.60 |
Data are presented as %ID/g or as %ID (mean ± SD, n = 5).