Absorbed Doses of 11C-MP4B to Target Organs in 70-kg Reference Man
Target organ | Absorbed dose (mGy/MBq) |
---|---|
Adrenals | 0.0032 |
Brain | 0.0047 |
Breasts | 0.0020 |
Gallbladder wall | 0.0035 |
Lower large intestine wall | 0.0030 |
Small intestine | 0.0031 |
Stomach | 0.0027 |
Upper large intestine wall | 0.0066 |
Heart wall | 0.0034 |
Kidneys | 0.0137 |
Liver | 0.0078 |
Lungs | 0.0027 |
Muscle | 0.0022 |
Ovaries | 0.0031 |
Pancreas | 0.0031 |
Red marrow | 0.0039 |
Bone surfaces | 0.0046 |
Salivary glands | |
Parotid glands | 0.0073 |
Submandibular glands | 0.0019 |
Skin | 0.0020 |
Spleen | 0.0027 |
Testes | 0.0024 |
Thymus | 0.0023 |
Thyroid | 0.0024 |
Urinary bladder wall | 0.0186 |
Uterus | 0.0035 |
Total body | 0.0028 |
Effective dose (mSv/MBq) | 0.0042 |