Frequency Table Showing Classifications Made by CAD System, Compared with Gold Standard
Gold standard | |||||
---|---|---|---|---|---|
CAD | Grade 1 | Grade 2 | Grade 3 | Grade 4 | Total |
Grade 4 | 2 | 1 | 0 | 18 | 21 |
Grade 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Grade 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Grade 1 | 27 | 4 | 0 | 2 | 33 |
Total | 32 | 6 | 0 | 21 | 59 |
PA = 76%; κ = 0.58; RP = −0.007; RC = −0.02; RV = 0.013.