Organ- and Tissue-Absorbed Doses Normalized to Administered Activity for 18F-AH111585
Administered activity (μGy/MBq) | ||
---|---|---|
Organ/tissue | Mean | SD |
Adrenals | 15 | 1 |
Brain | 6 | 1 |
Breasts | 7 | 1 |
Gallbladder wall | 21 | 4 |
Gastrointestinal tract | ||
Lower large intestine wall | 23 | 7 |
Small intestine wall | 44 | 22 |
Stomach wall | 12 | 1 |
Upper large intestine wall | 49 | 26 |
Cardiac wall | 59 | 10 |
Kidneys | 102 | 19 |
Liver | 35 | 6 |
Lungs | 30 | 3 |
Muscle | 9 | 1 |
Osteogenic cells | 12 | 1 |
Ovaries | 17 | 3 |
Pancreas | 15 | 1 |
Red marrow | 10 | 0.5 |
Skin | 6 | 1 |
Spleen | 57 | 15 |
Testes | 9 | 1 |
Thymus | 10 | 1 |
Thyroid | 17 | 21 |
Urinary bladder wall | 124 | 29 |
Uterus | 19 | 3 |
Mean effective dose per unit administered activity = 26 (±4)·.