P Values for PPV, Sensitivity, and AUC for Comparisons of Early and Delayed Planar, SPECT, and SPECT/CT Imaging Methods
P | |||
---|---|---|---|
Imaging method | PPV | Sensitivity | AUC |
Planar E vs. planar D | 0.09 | 0.045 | 0.014 |
Planar E/D vs. planar E or planar D | NS | <0.0001 | 0.002 |
SPECT E vs. SPECT D | NS | NS | NS |
SPECT E/D vs. SPECT E or SPECT D | NS | 0.056 | 0.045 |
SPECT E vs. planar E | NS | <0.0001 | <0.0001 |
SPECT D vs. planar D | NS | 0.056 | 0.023 |
SPECT E or SPECT D vs. planar E/D | NS | NS | NS |
SPECT E/D vs. planar E/D | NS | NS | NS |
SPECT/CT E vs. SPECT/CT D | 0.027 | 0.076 | 0.036 |
SPECT/CT E/D vs. SPECT/CT E | NS | 0.003 | 0.001 |
SPECT/CT E/D vs. SPECT/CT D | 0.001 | <0.0001 | <0.0001 |
SPECT/CT E/D vs. SPECT/CT E/SPECT D | NS | NS | NS |
SPECT/CT E/D vs. SPECT/CT E/planar D | NS | NS | NS |
SPECT/CT E or SPECT/CT D vs. planar E/D | NS | NS | NS |
SPECT/CT E/D vs. planar E/D | 0.05 | <0.0001 | <0.0001 |
SPECT/CT E/planar D vs. planar E/D | NS | <0.0001 | <0.0001 |
SPECT/CT E vs. SPECT E | NS | NS | 0.049 |
SPECT/CT E/D vs. SPECT E/D | NS | 0.011 | 0.004 |
SPECT/CT E/SPECT D vs. SPECT E/D | 0.011 | 0.003 | 0.001 |
E = early; D = delayed; E/D = early and delayed; NS = not statistically significant.