Mean Radiation-Absorbed Dose Estimates for Anti-18F-FACBC Obtained from MIRDOSE Adult Model
Organ | μGy/MBq | rad/mCi | μSv/MBq | rem/mCi |
---|---|---|---|---|
Liver | 52.2 | 193.0 | ||
Pancreas | 31.5 | 116.0 | ||
Heart wall | 22.3 | 82.3 | ||
Kidneys | 22.1 | 81.8 | ||
Spleen | 20.2 | 74.9 | ||
Gallbladder | 17.8 | 66.0 | ||
Red marrow | 15.4 | 56.8 | ||
Adrenals | 14.8 | 54.8 | ||
Muscle | 14.7 | 54.2 | ||
Stomach | 13.0 | 48.1 | ||
Bone surfaces | 12.9 | 47.7 | ||
Urinary bladder wall | 11.9 | 44.2 | ||
Upper large intestine | 11.8 | 43.5 | ||
Lungs | 11.7 | 43.4 | ||
Ovaries | 11.6 | 43.0 | ||
Uterus | 11.5 | 42.5 | ||
Small intestine | 11.4 | 42.2 | ||
Lower large intestine | 10.9 | 40.3 | ||
Thymus | 10.0 | 37.0 | ||
Thyroid | 9.4 | 34.9 | ||
Testes | 8.6 | 31.9 | ||
Brain | 8.2 | 30.4 | ||
Skin | 7.0 | 25.7 | ||
Breasts | 4.4 | 16.1 | ||
Total body | 12.8 | 47.4 | ||
Effective dose equivalent | 16.4 | 60.6 | ||
Effective dose | 14.1 | 52.2 |
Organs are listed in descending order.