Hemodynamic Parameters
Parameter | Baseline | Stenosis | Adenosine |
---|---|---|---|
Heart rate (bpm) | 117.6 ± 12.4 | 122.4 ± 13.1 | 109.2 ± 21.7 |
Systolic BP (mm Hg) | 101.3 ± 10.4 | 98.1 ± 10.3 | 96.8 ± 11.1* |
Diastolic BP (mm Hg) | 74.0 ± 8.2 | 67.5 ± 7.4 | 63.4 ± 13.3* |
Respiratory rate | 10.8 ± 0.6 | 10.1 ± 1.2 | 11.5 ± 0.9 |
Respiratory volume | 301.0 ± 27.4 | 291.6 ± 27.2 | 283.7 ± 32.6 |
↵* P ≥ 0.323 vs. stenosis.
Values are mean ± SD.