Univariate Analysis for LC and DFS
Variable | No. of patients | 3-y LC (%) | P value | 3-y DFS (%) | P value |
---|---|---|---|---|---|
Sex (M/F) | 45/7 | 82/86 | 0.722 | 73/86 | 0.653 |
Age (y [≤55/>55]) | 25/27 | 88/77 | 0.421 | 87/65 | 0.224 |
Tumor site (PT/BOT/SP) | 39/11/2 | 87/64/50 | 0.134 | 83/52/50 | 0.078 |
T category (T1–2/T3–4) | 37/15 | 89/67 | 0.089 | 85/46 | 0.040 |
N category (N0–1/N2–3) | 17/35 | 88/79 | 0.372 | 84/70 | 0.120 |
TNM stage (I–II/III–IV) | 9/43 | 89/81 | 0.490 | 75/73 | 0.528 |
Histologic grading (G1/G2/G3) | 9/32/11 | 100/77/82 | 0.263 | 86/68/80 | 0.274 |
SUV category (≤6.0/>6.0) | 27/25 | 92/60 | 0.038 | 88/61 | 0.036 |
Treatment strategy | |||||
Surgery group/RT group | 31/21 | 90/71 | 0.114 | 85/55 | 0.036 |
LC = local control; DFS = disease-free survival; PT = palatine tonsil; BOT = base of tongue; SP = soft palate; G1/G2/G3 = well/moderately/poorly differentiated; SUV = maximum SUV.