Human Organ and Whole-Body Radiation-Absorbed Dose Estimates (Mean ± SD)
Mean absorbed dose ± SD | ||
---|---|---|
Target organ | μSv/MBq | mrem/mCi |
Adrenals | 13.53 ± 0.31 | 50.07 ± 1.10 |
Brain | 8.75 ± 0.21 | 32.33 ± 0.85 |
Breasts | 8.03 ± 0.07 | 29.83 ± 0.29 |
Gallbladder wall | 90.87 ± 11.39 | 336.00 ± 42.32 |
LLI wall | 13.40 ± 0.20 | 49.73 ± 0.83 |
Small intestine | 21.90 ± 2.50 | 80.97 ± 9.05 |
Stomach | 12.50 ± 0.30 | 46.13 ± 0.99 |
ULI wall | 14.43 ± 0.50 | 53.60 ± 2.09 |
Heart wall | 17.63 ± 0.64 | 65.30 ± 2.36 |
Kidneys | 27.27 ± 1.34 | 101.10 ± 5.18 |
Liver | 23.43 ± 3.81 | 86.80 ± 13.88 |
Lungs | 9.54 ± 1.37 | 35.27 ± 5.09 |
Muscle | 10.93 ± 0.25 | 40.60 ± 0.72 |
Ovaries | 14.13 ± 0.58 | 52.30 ± 2.08 |
Pancreas | 14.30 ± 0.30 | 52.93 ± 1.00 |
Red marrow | 10.17 ± 0.06 | 37.77 ± 0.32 |
Osteogenic cells | 14.40 ± 0.26 | 53.27 ± 0.83 |
Skin | 7.41 ± 0.10 | 27.33 ± 0.42 |
Spleen | 11.27 ± 0.12 | 41.53 ± 0.61 |
Testes | 10.20 ± 0.26 | 37.67 ± 1.07 |
Thymus | 10.04 ± 0.10 | 37.20 ± 0.20 |
Thyroid | 10.57 ± 0.35 | 39.17 ± 1.20 |
Urinary bladder wall | 59.63 ± 7.52 | 220.67 ± 27.93 |
Uterus | 16.03 ± 0.67 | 59.40 ± 2.55 |
Total body | 12.07 ± 0.06 | 44.73 ± 0.25 |
EDE | 21.23 ± 0.96 | 78.73 ± 3.58 |
ED | 14.33 ± 0.25 | 53.13 ± 1.07 |
LLI = lower large intestine; ULI = upper large intestine; EDE = effective dose equivalent; ED = effective dose.
Radiation-absorbed doses were extrapolated from 18F-FIAU-injected dog biodistribution data using the OLINDA/EXM version 1.0 computer program.