Results for MRI vs. Fused MRI/PET (45 Lesions)
Parameter | MRI | MRI/PET |
---|---|---|
TN* (n) | 11 (24.4) | 20 (44.4) |
TP* (n) | 22 (48.8) | 15 (33.3) |
FN* (n) | 2 (4.4) | 9 (20) |
FP* (n) | 10 (22.2) | 1 (2.2) |
Total* (n) | 45 (99.8) | 45 (99.9) |
Sensitivity (%) | 92 | 63 |
Specificity (%) | 52 | 95 |
PPV (%) | 69 | 94 |
NPV (%) | 85 | 69 |
↵* Values in parentheses are expressed as percentage.