Intravenous 18F-FDG: Regional Comparison of Rate of Glucose Use with 18F-FDG Uptake Using a Single Time Point as Input for SUV
Brain region | MRGlu | SEM* | 15 min | SEM | 45 min | SEM | 60 min | SEM | 90 min | SEM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Whole_Brain | 29.73 | 0.95 | 0.54 | 0.06 | 17.86 | 1.81 | 22.86 | 2.43 | 29.02 | 2.83 |
FrA-PrL-Cg | 23.28 | 2.94 | 0.45 | 0.06 | 14.97 | 2.30 | 19.26 | 3.33 | 24.35 | 3.76 |
M1 | 25.66 | 1.84 | 0.53 | 0.06 | 17.43 | 1.76 | 22.31 | 2.36 | 28.24 | 2.42 |
S1 | 24.98 | 0.80 | 0.52 | 0.02 | 17.28 | 0.45 | 22.15 | 1.10 | 28.23 | 1.67 |
AuTeA | 26.08 | 0.84 | 0.52 | 0.03 | 17.21 | 0.73 | 22.04 | 1.21 | 28.00 | 1.22 |
V1–V2 | 32.05 | 1.41 | 0.61 | 0.04 | 20.31 | 0.74 | 26.01 | 1.31 | 33.08 | 1.54 |
CPu | 33.81 | 0.74 | 0.68 | 0.02 | 22.46 | 0.81 | 28.82 | 1.83 | 36.73 | 2.47 |
Thal | 27.01 | 0.88 | 0.54 | 0.03 | 17.75 | 0.54 | 22.72 | 0.95 | 28.94 | 1.37 |
Hippo | 28.66 | 0.52 | 0.58 | 0.03 | 19.33 | 0.48 | 24.78 | 1.20 | 31.59 | 1.89 |
Midbrain | 24.39 | 1.93 | 0.52 | 0.03 | 17.27 | 0.51 | 22.12 | 1.00 | 28.36 | 2.36 |
Pons | 20.01 | 1.09 | 0.21 | 0.02 | 12.77 | 0.49 | 17.67 | 1.07 | 21.50 | 1.03 |
CB | 21.83 | 1.69 | 0.41 | 0.02 | 13.77 | 0.49 | 17.67 | 1.07 | 22.50 | 1.43 |
↵* Values are expressed in μmol/100 g/min.
See Table 2 for abbreviations.