Statistical Analysis of Parameter Estimates
Mean† | |||
---|---|---|---|
Parameter* | “Fast” group | “Slow” group | P‡ |
A1 | 1.05 × 10−1 | 0.55 × 10−1 | >0.1 |
A2 | 7.85 × 10−3 | 5.18 × 10−3 | >0.1 |
A3 | 4.71 × 10−4 | 2.96 × 10−3 | 0.0007 |
λ1 | 7.19 × 100 | 6.06 × 100 | >0.1 |
λ2 | 1.34 × 10−1 | 2.12 × 10−1 | >0.1 |
λ3 | 1.03 × 10−2 | 1.65 × 10−2 | >0.1 |
λ4 | 41.0 × 100 | 41.0 × 100 | >0.1 |
K1,muscle | 3.12 × 10−2 | 2.47 × 10−2 | >0.1 |
k2,muscle | 4.47 × 10−1 | 3.48 × 10−1 | >0.1 |
k3,muscle | 2.82 × 10−1 | 8.80 × 10−2 | 0.0007 |
k4,muscle | 4.53 × 10−3 | 1.19 × 10−2 | >0.1 |
K1,liver | 5.43 × 10−1 | 5.47 × 10−1 | >0.1 |
k2,liver | 1.40 × 100 | 1.28 × 100 | >0.1 |
k3,liver | 1.68 × 10−2 | 1.06 × 10−2 | >0.1 |
k4,liver | 2.93 × 10−3 | 2.20 × 10−3 | >0.1 |
Ki,muscle | 1.10 × 10−2 | 3.08 × 10−3 | 0.0012 |
Ki,myocardium | 1.66 × 10−1 | 8.52 × 10−2 | 0.0079 |
Ki,brain | 2.44 × 10−2 | 1.21 × 10−2 | 0.016 |
Ki,liver | 5.64 × 10−3 | 3.89 × 10−3 | >0.1 |
↵* Units are same as those in Table 1.
↵† Population mean of model parameters fitted to all available data for each study. “Fast” group contained studies m09940, m10610, m10911, m11043, m11082, m11122, and m11467, which exhibited relatively fast clearance of 18F-FDG from plasma; “slow” group contained remaining 9 studies.
↵‡ Calculated with Mann–Whitney nonparametric t test (23).