Details of Lesions with Discordant PET/CT and CI Findings
Findings | ||||
---|---|---|---|---|
Region | PET/CT | CI | No. | Details of legions with discordant findings |
Head | 0 | (No lesions with discordant findings) | ||
Neck | TP | FN | 4 | 4 LNs |
FP | TN | 2 | 2 inflammatory LNs | |
TN | FP | 9 | 7 soft-tissue masses, 2 swelling adenoids | |
FN | TP | 0 | None | |
Chest | TP | FN | 5 | 2 supraclavicular LNs, 2 mediastinal LNs, 1 parasternal LN |
FP | TN | 0 | None | |
TN | FP | 34 | 30 mediastinal masses, 1 enlarged axillary LN, 3 inflammatory lung lesions | |
FN | TP | 0 | None | |
Abdomen | TP | FN | 3 | 2 LNs, 1 splenic involvement in lymphoma |
FP | TN | 1 | 1 focus of inhomogeneous physiologic liver uptake | |
TN | FP | 5 | 2 enlarged spleens, 3 enlarged abdominal LNs | |
FN | TP | 2 | 2 liver metastatic lesions | |
Pelvis | TP | FN | 6 | 1 intrapelvic LN, 5 inguinal LNs |
FP | TN | 1 | 1 ovarian functional cyst | |
TN | FP | 1 | 1 inguinal LN | |
FN | TP | 0 | None | |
Extremities | TP | FN | 2 | 2 bone lesions in lymphoma |
FP | TN | 2 | 2 foci of inhomogeneous bone uptake (probably due to slight inflammation) | |
TN | FP | 3 | 3 bone changes | |
FN | TP | 0 | None | |
Total | TN | FN | 20 | |
FP | TN | 6 | ||
TN | FP | 52 | ||
FN | TP | 2 |
TP = true-positive; FN = false-negative; LN = lymph node; FP = false-positive; TN = true-negative.