Number of Cases Proven to Be Either Benign or Malignant for 3 Variables
Category | Subgroup (n) | Benign (nb) | Malignancy (nm) | PPV (nm/n) |
---|---|---|---|---|
Number of nodules | Solitary (44) | 38 | 6 | 13.6 |
Multiple (77) | 59 | 18 | 23.4 | |
Total (121) | 19.8 | |||
Accompanying benign lung lesion | Absent (85) | 64 | 21 | 24.7 |
Present (36) | 33 | 3 | 8.3 | |
Total (121) | 19.8 | |||
18F-FDG uptake | Imperceptible (92) | 73 | 19 | 20.7 |
Perceptible (faint) (29) | 24 | 5 | 17.2 | |
Total (121) | 19.8 |
PPV = positive predictive value (expressed as %).