Physiologic Distribution of 18F-DOPA
Maximum SUV | Mean SUV | |||
---|---|---|---|---|
Location | Baseline | Carbidopa | Baseline | Carbidopa |
Basal ganglia | 2.43 ± 0.55 | 3.73* ± 0.81 | 1.28 ± 0.31 | 2.04* ± 0.43 |
Myocardium | 2.53 ± 0.57 | 3.18* ± 0.64 | 0.75 ± 0.16 | 1.04* ± 0.22 |
Lungs | 0.69 ± 0.24 | 0.88* ± 0.24 | 0.22 ± 0.08 | 0.29* ± 0.07 |
Liver | 3.13 ± 0.75 | 3.42 ± 0.64 | 1.3 ± 0.34 | 1.48* ± 0.28 |
Kidneys | 5.33 ± 1.51 | 5.32 ± 1.47 | 2.51 ± 0.66 | 2.43 ± 0.71 |
Pancreas | 6.21 ± 1.79 | — | 3.03 ± 1.04 | — |
↵* P < 0.01 vs. baseline.