Diagnostic Efficacies, Sensitivities, Specificities, and Accuracies of 18F-FDG PET, CWU, and Their Combination
Analysis | AUC | Sensitivity (%) | Specificity (%) | Accuracy (%) |
---|---|---|---|---|
Patient-based | ||||
PET | 0.941 | 82.0 | 97.1 | 94.0 |
CWU | 0.657 | 32.8 | 96.7 | 83.7 |
PET+CWU | 0.917 | 83.6 | 93.7 | 91.7 |
Region-based | ||||
Skeleton | ||||
PET | 0.940 | 77.1 | 98.4 | 95.0 |
SS | 0.655 | 29.2 | 98.8 | 87.7 |
PET+SS | 0.936 | 79.2 | 97.2 | 94.3 |
Chest | ||||
PET | 0.928 | 81.5 | 98.2 | 96.7 |
CXR | 0.650 | 22.2 | 98.2 | 91.3 |
PET+CXR | 0.911 | 81.5 | 96.3 | 95.0 |
Liver | ||||
PET | 0.757 | 47.8 | 100 | 96.0 |
US | 0.643 | 26.1 | 99.6 | 94.0 |
PET+US | 0.757 | 47.8 | 99.6 | 95.7 |
SS = skeletal scintigraphy; CXR = chest radiography; US = abdominal ultrasonography.