Comparison Between Patients with Single-Region and Multiple-Region DM
No. of patients | |||
---|---|---|---|
Characteristic | Single-region DM | Multiple-region DM | P |
Total no. | 32 | 29 | |
Age (y) | 0.840 | ||
<40 | 4 | 4 | |
40–49 | 11 | 14 | |
50–59 | 10 | 7 | |
≥60 | 7 | 4 | |
Sex | 0.741 | ||
Male | 25 | 26 | |
Female | 7 | 3 | |
T stage | 0.703 | ||
T1 | 6 | 5 | |
T2 | 7 | 4 | |
T3 | 4 | 7 | |
T4 | 15 | 13 | |
N stage | 0.095 | ||
N0 | 0 | 0 | |
N1 | 5 | 1 | |
N2 | 11 | 6 | |
N3 | 16 | 22 |
DM = distant metastases.