TABLE 2

Results of 18F-FDG PET and CWU in Evaluating Treatment Response Based on Site

SiteGroupEvaluation methodFNTPTNFP% Sensitivity (95% CI)% Sensitivity (95% CI)% Sensitivity (95% CI)
LocalA18F-FDG PET0169110098.6 (92.3−100.0)98.6 (92.4−100.0)
CWU10682097.1 (90.1−99.7)95.8 (88.1−99.1)
B18F-FDG PET0455110098.2 (90.4−100.0)98.3 (91.1−100.0)
CWU1348875.0 (19.4−99.4)85.7 (73.8−93.6)85.0 (73.4−92.9)
Regional lymph nodeA18F-FDG PET0365310095.6 (87.6−99.1)95.8 (88.1−99.1)
CWU2164433.3 (0.8−90.6)94.1 (85.6−98.4)91.5 (82.5−96.8)
B18F-FDG PET0355210096.5 (87.9−99.6)96.7 (88.5−99.6)
CWU1253466.7 (9.4−99.2)93.0 (83.0−98.1)91.7 (81.6−97.2)
DistantA18F-FDG PET00665NA93.0 (84.3−97.7)93.0 (84.3−97.7)
CWU00701NA98.6 (92.4−100.0)98.6 (92.4−100.0)
B18F-FDG PET1454180.0 (28.4−99.5)98.2 (90.3−100.0)96.7 (88.5−99.6)
CWU3254140.0 (5.3−85.3)98.2 (90.3−100.0)93.3 (83.8−98.2)
OverallA18F-FDG PET04200910095.7 (92.0−98.0)95.8 (92.1−98.0)
CWU31202725.0 (0.6−80.6)96.7 (93.2−98.6)95.3 (91.5−97.7)
B18F-FDG PET111164491.7 (61.5−99.8)97.6 (94.0−99.3)97.2 (93.6−99.1)
CWU571541458.3 (27.7−84.8)91.7 (86.4−95.4)89.4 (84.0−93.5)
  • CI = confidence interval; NA = not available.