LVEF, Volumes, and Mass
Mean difference | |||||
---|---|---|---|---|---|
Parameter | 64-Slice CT | SPECT | Abs. | % | P |
LVEF | |||||
Mean (%) | 60±12 | 59±13 | +1.1 | +1.7 | NS |
COV | 0.23 | 0.20 | |||
EDV | |||||
Mean (mL) | 147±60 | 113±52 | +33.5 | +23.1 | <0.0001 |
COV | 0.41 | 0.46 | |||
ESV | |||||
Mean (mL) | 63±55 | 53±49 | +9.3 | +15.9 | <0.0001 |
COV | 0.87 | 0.92 | |||
Myocardial mass | |||||
Mean (g) | 127±24 | 148±37 | −23 | −14 | <0.001 |
COV | 0.19 | 0.25 |
NS = not significant; Abs. = absolute value.
Data are mean ± SD.