Patient Characteristics
Variable | % | Median | Range |
---|---|---|---|
Age (y) | 68 | 34–89 | |
Sex | |||
Male | 66 | ||
Female | 44 | ||
LDH (IU/L) | 490 | 220–1,272 | |
Albumin (g/L) | 32.3 | 17.6–44.1 | |
Calcium (mmol/L) | 2.35 | 1.23–3.11 | |
Hemoglobin (g/L) | 137 | 82–169 | |
WBCs (× 1012/L) | 7.9 | 3.7–29.9 | |
Platelets (× 1012/L) | 247 | 75–697 | |
Histologic subtype | |||
Adenocarcinoma | 49 | ||
Squamous cell | 38 | ||
Large cell | 12 | ||
Mixed* | 1 | ||
18F-FDG stage | |||
1 | 24.2 | ||
2 | 10.8 | ||
3 | 32.5 | ||
4 | 32.5 | ||
Mean SUVT (weight corrected) | 6.2 | 1.4–23 | |
BM SUV (LBM corrected) | 1.5 | 0.6–3.2 | |
BM/L ratio | 1 | 0.6–2.4 | |
Treatment | |||
Surgical (n = 43) | 36 | ||
Nonsurgical (n = 77) | 64 |
↵* Adenocarcinoma + squamous cell.
LBM = lean body mass.