Selected Receptor Tracers
Tracer | Abbreviation | Target |
---|---|---|
11C-Cocaine, 11C-methylphenidate | DAT | |
11C-Nomifensine | DAT | |
11C-WIN-35428, 11C-PE2I | DAT | |
18F-2β-Carbomethoxy-3β-(4-fluorophenyl)tropane | CFT | DAT |
11C-Dihydrotetrabenazine | DTBZ | VMAT2 |
11C-SCH-23390 | D1 | |
11C-N-Methylspiperone | NMSP | D2, 5-HT2 |
18F-N-Methylspiperone | ||
18F-Fluoroethylspiperone | FESP | D2, 5-HT2 |
11C-Raclopride | RAC | D2 |
18F-Fallypride | D2 | |
N-1-11C-Propylnorapomorphine | D2 (agonist) | |
11C-l-Deprenyl | MAO-A | |
11C-N-Methyl-4-piperidylbenzilate | NMPB | Muscarinic receptors |
N-11C-Methylpiperdin-4-yl-propionate | MP4P, PMP | AChE |
N-11C-Methyl-4-piperidyl-acetate | MP4A, AMP | AChE |
11C(+)-McN5652 | 5-HTT | |
11C-3-Amino-4-(2-dimethylaminomethyl-phenylsulfanyl)benzonitrile | DASB | 5-HTT |
11C-WAY-100635 | WAY | 5-HT1A receptor |
18F-Altanserin | 5-HT2A receptor | |
11C-Flumazenil | FMZ | GABAA/benzodiazepine receptors |
11C-PK-11195 | PK | Peripheral benzodiazepine receptors |
11C-Carfentanyl | Opioid μ receptor | |
11C-Diprenorphine | DPN | Opioid receptors |
18F-Cyclofoxy | Opioid receptors | |
18F-CPFPX, 11C-MPDX | Adenosine A1 receptor |
DAT = dopamine transporter; VMAT2 equals vesicular monoamine transporter type 2; D1 equals dopamine 1 receptor; D2 equals dopamine 2 receptor; 5-HT equals 5-hydroxytryptamine (serotonin) receptor; 5-HTT equals 5-hydroxytryptamine (serotonin) transporter; MAO-A equals monoamino-oxidase A; AChE equals acetylcholinesterase; GABA equals γ-aminobutyric acid receptor.