Radiotracer Doses, Variability, and Reliability of Plasma Activity
Parameter | Test* | Retest* | % Variability* | Reliability (ICC) |
---|---|---|---|---|
B/I ratio (h) | 6.9 ± 0.3 | 6.9 ± 0.3 | NA | NA |
Total dose (MBq) | 356.1 ± 45.6 | 369.3 ± 4.3 | NA | NA |
Infusion rate (MBq/h) | 17.8 ± 2.0 | 18.5 ± 0.5 | NA | NA |
Clearance (L/h) | 64.1 ± 6.6 | 66.4 ± 14.5 | 12.3 ± 13.8 | 0.71 |
f1 (%) | 34.6 ± 4.7 | 37.3 ± 3.9 | 10.9 ± 11.8 | 0.35 |
Total parent (kBq/mL) | 0.29 ± 0.09 | 0.29 ± 0.07 | 12.5 ± 13.4 | 0.81 |
Free parent (kBq/mL) | 0.10 ± 0.03 | 0.11 ± 0.03 | 24.3 ± 13.5 | 0.68 |
↵* Mean ± SD.
B/I ratio = bolus-to-infusion ratio; NA = not applicable.