Results of 18F-FDG PET on 51 BSCC Patients in Head and Neck Region
Site | FN (n) | TP (n) | TN (n) | FP (n) | Sensitivity | Specificity | Accuracy | AUC | P | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | 95% CI (%) | % | 95% CI (%) | % | 95% CI (%) | ||||||||||
Main | |||||||||||||||
CT/MRI | 0 | 51 | 0 | 0 | 100 | — | 100 | ||||||||
18F-FDG PET + CT/MRI | 0 | 51 | 0 | 0 | 100 | — | 100 | ||||||||
Retropharyngeal LN | 0.089 | ||||||||||||||
CT/MRI | 1 | 0 | 50 | 0 | 0 | 100 | 98 | 90–100 | 0.500 | ||||||
18F-FDG PET + CT/MRI | 0 | 1 | 50 | 0 | — | 100 | 100 | 1 | |||||||
Level I LN | 0.290 | ||||||||||||||
CT/MRI | 6 | 19 | 21 | 5 | 76 | 55–91 | 81 | 61–93 | 78 | 65–89 | 0.853 | ||||
18F-FDG PET + CT/MRI | 3 | 22 | 24 | 2 | 88 | 69–98 | 92 | 75–99 | 90 | 79–97 | 0.915 | ||||
Level II LN | 0.020 | ||||||||||||||
CT/MRI | 4 | 4 | 38 | 5 | 50 | 16–84 | 88 | 75–96 | 82 | 69–92 | 0.717 | ||||
18F-FDG PET + CT/MRI | 1 | 7 | 39 | 4 | 88 | 47–100 | 91 | 78–97 | 90 | 79–97 | 0.974 | ||||
Level III LN | 0.110 | ||||||||||||||
CT/MRI | 2 | 2 | 46 | 1 | 50 | 7–93 | 98 | 89–100 | 94 | 84–99 | 0.729 | ||||
18F-FDG PET + CT/MRI | 1 | 3 | 46 | 1 | 75 | 19–99 | 98 | 89–100 | 96 | 87–100 | 0.981 | ||||
Level IV LN | 0.440 | ||||||||||||||
CT/MRI | 2 | 0 | 49 | 0 | 0 | 100 | 96 | 87–100 | 0.490 | ||||||
18F-FDG PET + CT/MRI | 1 | 1 | 49 | 0 | 50 | 1–99 | 100 | 98 | 90–100 | 0.730 | |||||
Level V LN | |||||||||||||||
CT/MRI | 0 | 0 | 50 | 1 | — | 98 | 90–100 | 98 | 90–100 | ||||||
18F-FDG PET + CT/MRI | 0 | 0 | 51 | 0 | — | 100 | 100 | ||||||||
Total LN | 0.026 | ||||||||||||||
CT/MRI | 15 | 25 | 254 | 12 | 63 | 46–77 | 96 | 92–98 | 91 | 87–94 | 0.837 | ||||
18F-FDG PET + CT/MRI | 6 | 34 | 259 | 7 | 85 | 70–94 | 97 | 95–99 | 96 | 93–98 | 0.939 | ||||
Total lesions | 0.026 | ||||||||||||||
CT/MRI | 15 | 76 | 254 | 12 | 84 | 74–91 | 96 | 92–98 | 92 | 89–95 | 0.928 | ||||
18F-FDG PET + CT/MRI | 6 | 85 | 259 | 7 | 93 | 86–98 | 97 | 95–99 | 96 | 94–98 | 0.973 |
FN = false-negative; TP = true-positive; TN = true-negative; FP = false-positive; CI = confidence interval; LN = lymph node.