18F-MPPF BP in 18 Anatomic ROIs Determined with Data of 53 Subjects, Split by Decade of Age and Sex
Region | Decade: female | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20s | 30s | 40s | 50s | 60s | |||||
Amygdala | 0.74 ± 0.18 | 0.95 ± 0.12 | 0.82 ± 0.14 | 0.91 ± 0.17 | 0.70 ± 0.10 | ||||
Hippocampus | 1.24 ± 0.19 | 1.27 ± 0.07 | 1.16 ± 0.14 | 1.14 ± 0.16 | 0.96 ± 0.11 | ||||
Parahippocampus | 1.06 ± 0.23 | 1.06 ± 0.13 | 1.01 ± 0.08 | 0.98 ± 0.17 | 0.80 ± 0.09 | ||||
Pole | 0.96 ± 0.16 | 1.01 ± 0.13 | 0.99 ± 0.06 | 0.95 ± 0.11 | 0.86 ± 0.11 | ||||
Insula | 0.89 ± 0.18 | 0.91 ± 0.14 | 0.85 ± 0.08 | 0.73 ± 0.17 | 0.58 ± 0.12 | ||||
Anterior cingulate | 0.61 ± 0.16 | 0.65 ± 0.10 | 0.63 ± 0.07 | 0.60 ± 0.07 | 0.48 ± 0.11 | ||||
Posterior cingulate | 0.62 ± 0.16 | 0.56 ± 0.11 | 0.58 ± 0.07 | 0.51 ± 0.09 | 0.45 ± 0.10 | ||||
Orbitofrontal | 0.58 ± 0.13 | 0.58 ± 0.11 | 0.58 ± 0.07 | 0.54 ± 0.09 | 0.42 ± 0.09 | ||||
Inferior temporal | 0.68 ± 0.15 | 0.63 ± 0.10 | 0.66 ± 0.05 | 0.57 ± 0.13 | 0.54 ± 0.13 | ||||
Middle temporal | 0.71 ± 0.18 | 0.67 ± 0.10 | 0.67 ± 0.05 | 0.61 ± 0.12 | 0.51 ± 0.10 | ||||
Superior temporal | 0.71 ± 0.16 | 0.64 ± 0.11 | 0.63 ± 0.06 | 0.54 ± 0.11 | 0.43 ± 0.09 | ||||
Opercule | 0.56 ± 0.19 | 0.57 ± 0.12 | 0.57 ± 0.07 | 0.45 ± 0.11 | 0.35 ± 0.07 | ||||
Inferior parietal | 0.53 ± 0.15 | 0.50 ± 0.10 | 0.49 ± 0.04 | 0.44 ± 0.11 | 0.36 ± 0.09 | ||||
Superior parietal | 0.44 ± 0.16 | 0.38 ± 0.09 | 0.38 ± 0.07 | 0.36 ± 0.07 | 0.29 ± 0.08 | ||||
Occipital | 0.39 ± 0.13 | 0.39 ± 0.07 | 0.34 ± 0.05 | 0.35 ± 0.06 | 0.32 ± 0.07 | ||||
Frontal | 0.46 ± 0.15 | 0.46 ± 0.08 | 0.44 ± 0.03 | 0.42 ± 0.11 | 0.30 ± 0.08 | ||||
Raphe nucleus | 0.62 ± 0.16 | 0.56 ± 0.30 | 0.50 ± 0.10 | 0.45 ± 0.12 | 0.30 ± 0.10 | ||||
Thalamus | 0.01 ± 0.11 | 0.11 ± 0.17 | 0.07 ± 0.05 | 0.07 ± 0.10 | 0.01 ± 0.05 | ||||
Global BP | 0.66 ± 0.16 | 0.66 ± 0.09 | 0.63 ± 0.04 | 0.59 ± 0.11 | 0.49 ± 0.09 |
Region | Decade: male | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20s | 30s | 40s | 50s | 60s | |||||
Amygdala | 0.81 ± 0.16 | 0.76 ± 0.07 | 0.87 ± 0.14 | 0.87 ± 0.12 | 0.99 ± 0.15 | ||||
Hippocampus | 1.28 ± 0.12 | 1.03 ± 0.15 | 1.21 ± 0.15 | 1.17 ± 0.13 | 1.30 ± 0.10 | ||||
Parahippocampus | 1.03 ± 0.17 | 0.83 ± 0.09 | 0.95 ± 0.13 | 0.98 ± 0.09 | 1.02 ± 0.07 | ||||
Pole | 0.94 ± 0.08 | 0.85 ± 0.09 | 0.98 ± 0.15 | 0.99 ± 0.09 | 1.02 ± 0.22 | ||||
Insula | 0.91 ± 0.13 | 0.71 ± 0.10 | 0.83 ± 0.18 | 0.78 ± 0.13 | 0.74 ± 0.09 | ||||
Anterior cingulate | 0.68 ± 0.16 | 0.48 ± 0.07 | 0.58 ± 0.15 | 0.57 ± 0.09 | 0.62 ± 0.16 | ||||
Posterior cingulate | 0.69 ± 0.17 | 0.44 ± 0.07 | 0.53 ± 0.10 | 0.53 ± 0.09 | 0.60 ± 0.15 | ||||
Orbitofrontal | 0.56 ± 0.11 | 0.46 ± 0.05 | 0.58 ± 0.12 | 0.54 ± 0.07 | 0.63 ± 0.22 | ||||
Inferior temporal | 0.65 ± 0.09 | 0.55 ± 0.09 | 0.63 ± 0.10 | 0.63 ± 0.07 | 0.62 ± 0.14 | ||||
Middle temporal | 0.69 ± 0.11 | 0.54 ± 0.07 | 0.66 ± 0.14 | 0.65 ± 0.07 | 0.64 ± 0.15 | ||||
Superior temporal | 0.76 ± 0.09 | 0.54 ± 0.06 | 0.63 ± 0.14 | 0.61 ± 0.09 | 0.59 ± 0.13 | ||||
Opercule | 0.66 ± 0.16 | 0.46 ± 0.06 | 0.57 ± 0.14 | 0.51 ± 0.05 | 0.45 ± 0.10 | ||||
Inferior parietal | 0.64 ± 0.12 | 0.39 ± 0.06 | 0.49 ± 0.12 | 0.45 ± 0.05 | 0.45 ± 0.13 | ||||
Superior parietal | 0.55 ± 0.16 | 0.32 ± 0.07 | 0.38 ± 0.11 | 0.33 ± 0.07 | 0.30 ± 0.05 | ||||
Occipital | 0.51 ± 0.12 | 0.33 ± 0.06 | 0.41 ± 0.11 | 0.38 ± 0.05 | 0.35 ± 0.10 | ||||
Frontal | 0.53 ± 0.11 | 0.35 ± 0.05 | 0.44 ± 0.10 | 0.42 ± 0.05 | 0.39 ± 0.15 | ||||
Raphe nucleus | 0.51 ± 0.11 | 0.38 ± 0.16 | 0.52 ± 0.13 | 0.51 ± 0.21 | 0.43 ± 0.10 | ||||
Thalamus | 0.06 ± 0.11 | −0.03 ± 0.07 | 0.03 ± 0.08 | 0.05 ± 0.05 | 0.04 ± 0.05 | ||||
Global BP | 0.70 ± 0.10 | 0.53 ± 0.04 | 0.63 ± 0.12 | 0.61 ± 0.06 | 0.63 ± 0.12 |
Data are presented as mean ± SD. Left and right are averaged.