TABLE 3

Outcome Measures

RegionControls
ART90 DVRART60 DVRCER90 DVRCER60 DVRCAR90 DVRCAR60 DVRSRTM90 BP + 1SUVR90SUVR60
PCG1.24 (13.6)1.22 (16.9)1.18 (9.1)1.15 (8.9)1.25 (15.6)1.21 (18.2)1.32 (17.1)1.27 (10.4)1.25 (11.2)
ACG1.26 (18.4)1.23 (22.6)1.19 (14.8)1.15 (13.9)1.26 (21.0)1.24 (24.9)1.24 (18.2)1.32 (19.8)1.3 (18.7)
PAR1.31 (11.5)1.30 (13.2)1.24 (9.7)1.21 (9.6)1.31 (14.5)1.30 (16.3)1.32 (13.7)1.35 (9.7)1.33 (9.2)
FRC1.26 (18.9)1.24 (22.2)1.19 (16.6)1.16 (16.0)1.26 (21.3)1.24 (24.5)1.25 (17.6)1.30 (21.0)1.28 (20.5)
LTC1.21 (10.0)1.20 (11.7)1.17 (7.0)1.14 (6.6)1.22 (11.5)1.20 (13.4)1.16 (9.5)1.27 (9.4)1.26 (8.8)
CAU1.05 (9.2)0.98 (12.4)1.07 (7.3)1.04 (6.1)1.07 (11.0)1.01 (15.6)1.13 (12.5)1.14 (11.7)1.11 (11.4)
SMC1.25 (9.9)1.25 (13.6)1.23 (8.6)1.21 (7.6)1.27 (12.8)1.27 (14.9)1.35 (22.8)1.32 (9.8)1.30 (9.3)
OCC1.28 (12.3)1.25 (14.8)1.17 (6.6)1.14 (6.1)1.28 (13.1)1.24 (14.1)1.20 (11.2)1.25 (7.5)1.22 (7.5)
MTC0.99 (5.9)0.98 (7.5)1.02 (6.2)1.00 (5.9)1.01 (8.8)0.99 (9.6)1.04 (11.7)1.11 (7.8)1.12 (8.1)
SWM1.42 (12.0)1.36 (16.7)1.33 (4.6)1.25 (7.9)1.43 (11.0)1.35 (20.4)1.35 (7.3)1.69 (7.1)1.66 (7.4)
PON1.40 (8.1)1.42 (8.8)1.47 (5.6)1.47 (6.1)1.42 (6.6)1.46 (7.6)1.41 (12.9)1.76 (8.2)1.80 (7.3)
CER DV3.75 (15.2)3.55 (19.7)7.26 (9.0)6.72 (11.0)
RegionAD
ART90 DVRART60 DVRCER90 DVRCER60 DVRCAR90 DVRCAR60 DVRSRTM90 BP + 1SUVR90SUVR60
PCG2.63 (12.9)2.66 (10.2)2.41 (10.0)2.29 (9.6)2.65 (11.5)2.67 (7.8)2.47 (9.6)2.88 (10.4)2.80 (9.9)
ACG2.52 (15.9)2.57 (19.2)2.33 (14.2)2.23 (15.5)2.53 (15.2)2.58 (17.0)2.45 (14.3)2.82 (15.4)2.75 (14.9)
PAR2.50 (16.8)2.48 (18.1)2.29 (16.2)2.17 (17.1)2.50 (15.8)2.50 (15.8)2.33 (16.2)2.72 (15.9)2.65 (15.6)
FRC2.47 (10.5)2.44 (9.5)2.26 (8.0)2.14 (7.9)2.48 (9.8)2.47 (7.7)2.32 (8.3)2.66 (8.8)2.58 (7.7)
LTC2.35 (16.6)2.34 (14.9)2.16 (13.0)2.06 (12.5)2.35 (16.1)2.36 (12.6)2.16 (13.1)2.55 (14.6)2.49 (12.8)
CAU2.02 (18.3)2.00 (19.0)1.96 (15.3)1.89 (15.8)2.02 (17.5)2.01 (18.1)2.08 (19.0)2.34 (17.6)2.31 (16.5)
SMC1.84 (20.7)1.77 (23.0)*1.73 (18.5)*1.65 (19.0)*1.83 (20.0)*1.78 (22.2)*1.93 (18.9)*1.99 (21.8)*1.93 (20.9)*
OCC1.75 (17.7)1.66 (14.9)*1.62 (14.8)1.53 (13.5)1.75 (17.6)1.66 (14.3)*1.81 (17.4)1.83 (18.6)1.78 (16.4)
MTC1.23 (13.8)1.20 (16.8)*1.20 (10.8)*1.16 (12.4)*1.23 (13.4)*1.21 (16.1)*1.22 (10.8)*1.40 (14.5)*1.38 (13.5)*
SWM1.52 (13.2)1.44 (36.0)1.34 (13.4)1.26 (18.5)1.51 (14.0)1.39 (44.1)1.36 (10.0)1.61 (11.5)1.56 (13.0)
PON1.40 (7.7)1.47 (4.2)1.44 (6.4)1.44 (6.0)1.40 (7.7)1.47 (3.3)1.44 (6.8)1.69 (7.2)1.73 (6.7)
CER DV3.70 (15.4)3.38 (13.9)8.53 (12.6)7.86 (10.7)
  • Values are expressed as mean (CV [%]).

  • * P < 0.05, AD < controls, 1-sided.

  • P < 0.001, AD < controls, 1-sided.