Biochemical marker | Polyostotic disease (n = 5) | Monostotic disease (n = 9) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baseline | 1 mo | 6 mo | Baseline | 1 mo | 6 mo | |||||
tAlk | 265 ± 150 | 221 ± 157 | 188 ± 238 | 80 ± 28 | 64 ± 20 | 57 ± 10 | ||||
bAlk | 96 ± 46 | 86 ± 77 | 41 ± 48 | 23 ± 15 | 17 ± 8 | 11 ± 4 | ||||
CTX | 1,315 ± 322 | 630 ± 432 | 576 ± 373 | 541 ± 529 | 229 ± 218 | 321 ± 129 | ||||
NTX | 398 ± 176 | 223 ± 256 | 218 ± 224 | 75 ± 32 | 38 ± 20 | 33 ± 14 |
nl = normal level.
tAlk (nl < 94 IU/L); bAlk (nl = 4–20 mg/L in men and 3–14 mg/L in women); CTX (nl = 120–630 [nanomoles bone collagen equivalents per liter]); NTX (nl < 51 in men and < 65 in women [nanomoles bone collagen equivalents per liter/millimole creatinine per liter]).