Radiation Dose Estimates for 11C-DASB
Target organ | mGy/MBq | rad/mCi |
---|---|---|
Adrenals | 3.16E-03 | 1.17E-02 |
Brain | 5.77E-03 | 2.14E-02 |
Breasts | 2.36E-03 | 8.73E-03 |
Gallbladder wall | 9.27E-03 | 3.43E-02 |
Lower large intestine wall | 2.11E-03 | 7.82E-03 |
Small intestine | 2.18E-03 | 8.08E-03 |
Stomach | 2.46E-03 | 9.09E-03 |
Upper large intestine wall | 2.21E-03 | 8.19E-03 |
Heart wall | 8.21E-03 | 3.04E-02 |
Kidneys | 9.28E-03 | 3.43E-02 |
Liver | 6.41E-03 | 2.37E-02 |
Lungs | 3.28E-02 | 1.21E-01 |
Muscle | 2.09E-03 | 7.72E-03 |
Ovaries | 2.18E-03 | 8.06E-03 |
Pancreas | 3.03E-03 | 1.12E-02 |
Red marrow | 2.33E-03 | 8.63E-03 |
Bone surfaces | 2.25E-03 | 8.34E-03 |
Skin | 1.60E-03 | 5.91E-03 |
Spleen | 7.40E-03 | 2.74E-02 |
Testes | 1.74E-03 | 6.44E-03 |
Thymus | 2.98E-03 | 1.10E-02 |
Thyroid | 2.06E-03 | 7.63E-03 |
Urinary bladder wall | 1.20E-02 | 4.43E-02 |
Uterus | 2.45E-03 | 9.05E-03 |
Total body | 2.75E-03 | 1.02E-02 |
mSv/MBq | rem/mCi | |
Effective dose equivalent | 8.01E-03 | 2.96E-02 |
Effective dose | 6.98E-03 | 2.58E-02 |
Urine-voiding interval is 2.4 h.