SUV, Patlak (mL/min/mL), and NLR (mL/min/mL) Normal Values for Different Limb Locations
Location | SUV | Patlak | NLR |
---|---|---|---|
Calcaneous | 1.5 | 0.0086 | 0.0082 |
Metatarsal | 1.9 | 0.0118 | 0.0116 |
Fibula | 0.8 | 0.0038 | 0.0034 |
Fibula | 0.8 | 0.0044 | 0.0037 |
Femur | 1.4 | 0.0053 | 0.0053 |
Femur | 0.9 | 0.0042 | 0.0050 |
Femur | 1.3 | 0.0062 | 0.0073 |
Femur | 0.9 | 0.0063 | 0.0074 |
Femur | 3.1 | 0.0181 | 0.0179 |
Femur | 0.9 | 0.0062 | 0.0061 |
Femur | 0.7 | 0.0039 | 0.0044 |
Femur | 1.3 | 0.0083 | 0.0088 |
Femur | 0.8 | 0.0078 | 0.0077 |
Femur | 2.8 | 0.0156 | 0.0155 |
Femur | 2.6 | 0.0156 | 0.0148 |
Femur | 1.7 | 0.0093 | 0.0096 |
Femur | 3.7 | 0.0203 | 0.0215 |
Femur | 4.4 | 0.0256 | 0.0278 |
Femur | 0.8 | 0.0050 | 0.0053 |
Femur | 0.8 | 0.0048 | 0.0049 |
Mean | 1.8 | 0.0102 | 0.0106 |
SD | 1.2 | 0.0067 | 0.0069 |
Humerus | 1.5 | 0.0091 | 0.0098 |
Humerus | 1.2 | 0.0093 | 0.0088 |
Humerus | 1 | 0.0066 | 0.0077 |
Humerus | 0.9 | 0.0058 | 0.0059 |
Humerus | 1.1 | 0.0066 | 0.0052 |
Humerus | 1 | 0.0049 | 0.0044 |
Humerus | 1.3 | 0.0048 | 0.0046 |
Humerus | 1 | 0.0048 | 0.0046 |
Humerus | 0.8 | 0.0084 | 0.0088 |
Humerus | 1 | 0.0065 | 0.0067 |
Humerus | 1.2 | 0.0087 | 0.0079 |
Humerus | 0.9 | 0.0046 | 0.0058 |
Humerus | 0.8 | 0.0035 | 0.0027 |
Humerus | 0.6 | 0.0039 | 0.0038 |
Humerus | 0.4 | 0.0038 | 0.0035 |
Mean | 1.0* | 0.0061* | 0.0060* |
SD | 0.3 | 0.0020 | 0.0022 |
Tibia | 2.1 | 0.0098 | 0.0106 |
Tibia | 0.8 | 0.0088 | 0.0103 |
Tibia | 1.3 | 0.0106 | 0.0107 |
Tibia | 2 | 0.0145 | 0.0146 |
Tibia | 1.1 | 0.0063 | 0.0072 |
Tibia | 1.8 | 0.0070 | 0.0064 |
Tibia | 0.9 | 0.0083 | 0.0089 |
Mean | 1.4 | 0.0093 | 0.0098 |
SD | 0.5 | 0.0027 | 0.0027 |
↵* Significantly lower than femur and tibia values (P < 0.05).