SPECT and 15O Gas PET in 15 Patients Included in Study
Study | n | Ipsilateral side | Contralateral side | I/C ratio | Significance |
---|---|---|---|---|---|
SPECT | |||||
CBF (mL/min/100 g) | 15 | 25.6 ± 2.1 | 33.3 ± 3.5 | 0.77 ± 0.05 | P < 0.0001 |
CVR (%) | 15 | 25.1 ± 5.0 | 28.9 ± 7.1 | 0.91 ± 0.25 | NS |
PET | |||||
CBF (mL/min/100 g) | 15 | 31.4 ± 4.2 | 39.4 ± 3.5 | 0.80 ± 0.11 | P < 0.0001 |
CMRo2 (mL/min/100 g) | 15 | 2.3 ± 0.4 | 3.0 ± 0.3 | 0.78 ± 0.08 | P < 0.0001 |
CBV (mL/100 g) | 15 | 3.5 ± 1.2 | 3.6 ± 1.2 | 0.95 ± 0.06 | NS |
OEF | 15 | 0.40 ± 0.08 | 0.42 ± 0.06 | 0.97 ± 0.13 | NS |
I/C ratio = ipsilateral/contralateral ratio; NS = not significant.