SPM Results for Group Comparison (2-Sample t Test): IPD Patients vs. Healthy Subjects, MSA Patients vs. Healthy Subjects, and IPD Patients vs. MSA Patients
Cluster level | Voxel level | Coordinates | Region (BA) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pcorr (uncorr) | kE | Pcorr (uncorr) | t | x | y | z | ||||||||
IPD patients vs. healthy subjects | ||||||||||||||
IPD patients < healthy subjects | ||||||||||||||
<0.001 | 5,229 | <0.001 | 10 | 30 | 25 | 43 | R middle frontal gyrus (BA 8) | |||||||
<0.001 | 9.59 | 15 | −11 | 6 | R thalamus (ventral lateral nucleus) | |||||||||
<0.001 | 9.24 | 24 | 9 | 0 | R lentiform nucleus, putamen + cluster also includes homonymous L-sided structures | |||||||||
<0.001 | 745 | <0.001 | 9.38 | −30 | −62 | 47 | L superior parietal lobule (BA 7) | |||||||
<0.001 | 7.31 | −12 | −47 | 47 | L parietal lobe, precuneus (BA 7) | |||||||||
<0.001 | 1,495 | <0.001 | 8.07 | 36 | −53 | 47 | R inferior parietal lobule (BA 40) | |||||||
<0.001 | 8.02 | 9 | −33 | 43 | R parietal lobe, precuneus (BA 7) | |||||||||
<0.001 | 7.99 | 42 | −47 | 47 | R inferior parietal lobule (BA 40) | |||||||||
<0.001 | 166 | <0.001 | 6.63 | 62 | −29 | −1 | R middle temporal gyrus (BA 21) | |||||||
IPD patients > healthy subjects | ||||||||||||||
0.005 | 805 | 0.04 | 4.52 | 9 | −50 | −8 | Vermis | |||||||
0.14 (<0.001) | 4.02 | 33 | −62 | −15 | R upper cerebellar hemisphere | |||||||||
0.16 (<0.001) | 4.11 | 50 | −59 | −22 | R upper cerebellar hemisphere | |||||||||
MSA patients vs. healthy subjects | ||||||||||||||
MSA patients < healthy subjects | ||||||||||||||
<0.001 | 2,098 | <0.001 | 9.01 | 30 | 0 | 0 | R lentiform nucleus, putamen | |||||||
<0.001 | 7.98 | −33 | 0 | 3 | L lentiform nucleus, putamen, claustrum | |||||||||
<0.001 | 6.97 | 15 | −14 | 6 | R (+ L) thalamus, ventral lateral nucleus | |||||||||
<0.001 | 381 | <0.001 | 6.22 | 50 | 22 | 29 | R middle frontal gyrus (BA 9) | |||||||
<0.001 | 5.71 | 30 | 11 | 52 | R middle frontal gyrus (BA 6) | |||||||||
<0.001 | 5.17 | 33 | 20 | 46 | R middle frontal gyrus (BA 8) | |||||||||
IPD patients vs. MSA patients | ||||||||||||||
MSA patients < IPD patients | ||||||||||||||
0.008 | 723 | <0.001 | 5.79 | 33 | −6 | −2 | R lentiform nucleus, putamen, claustrum | |||||||
0.01 | 4.93 | 39 | 8 | −5 | R insula (BA 13) | |||||||||
(0.042) | 227 | 0.05 | 4.43 | −33 | 0 | 0 | L claustrum, lentiform nucleus, putamen |
Corr = corrected; uncorr = uncorrected.