SUV in Animals with Induced Radiation Necrosis
Animal no. | Tracer | Radiation dose (Gy) | Nec1 | Nec2 | Ctx | Nec1/Ctx | Nec2/Ctx |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18F-FCH | 250 | 2.18 | 1.38 | 0.58 | 3.76 | 2.38 |
2 | 18F-FCH | 250 | 2.62 | 1.43 | 0.54 | 4.85 | 2.65 |
3 | 18F-FCH | 250 | 2.18 | 1.43 | 0.53 | 4.11 | 2.70 |
4 | 18F-FCH | 250 | 2.11 | 1.12 | 0.54 | 3.91 | 2.07 |
5 | 18F-FCH | 250 | 2.44 | 1.25 | 0.59 | 4.14 | 2.12 |
6 | 18F-FCH | 150 | 3.22 | 1.99 | 0.60 | 5.37 | 3.32 |
7 | 18F-FCH | 150 | 2.92 | 1.92 | 0.86 | 3.40 | 2.23 |
Mean | 2.52 | 1.50 | 0.61 | 4.22 | 2.50 | ||
SD | 0.42 | 0.33 | 0.12 | 0.67 | 0.44 | ||
8 | 18F-FET | 250 | 1.25 | 0.90 | 0.73 | 1.71 | 1.23 |
9 | 18F-FET | 250 | 2.13 | 1.29 | 1.20 | 1.78 | 1.08 |
10 | 18F-FET | 250 | 2.64 | 1.39 | 1.56 | 1.69 | 0.89 |
11 | 18F-FET | 250 | 2.52 | 1.82 | 1.70 | 1.48 | 1.07 |
12 | 18F-FET | 250 | 2.40 | 1.80 | 1.27 | 1.89 | 1.42 |
13 | 18F-FET | 250 | 2.44 | 1.92 | 1.08 | 2.26 | 1.78 |
14 | 18F-FET | 150 | 1.77 | 1.52 | 1.57 | 1.13 | 0.97 |
15 | 18F-FET | 150 | 1.98 | 1.69 | 1.54 | 1.29 | 1.10 |
Mean | 2.27 | 1.63 | 1.42 | 1.64 | 1.19 | ||
SD | 0.46 | 0.34 | 0.23 | 0.36 | 0.29 | ||
16 | 18F-FDG | 250 | 4.82 | 3.66 | 4.29 | 1.12 | 0.85 |
17 | 18F-FDG | 250 | 4.93 | 4.35 | 3.62 | 1.36 | 1.20 |
18 | 18F-FDG | 250 | 6.59 | 4.48 | 4.38 | 1.50 | 1.02 |
19 | 18F-FDG | 250 | 6.50 | 5.28 | 5.07 | 1.28 | 1.04 |
20 | 18F-FDG | 250 | 6.39 | 3.93 | 4.24 | 1.51 | 0.93 |
21 | 18F-FDG | 150 | 8.01 | 6.11 | 4.47 | 1.79 | 1.37 |
Mean | 6.21 | 4.64 | 4.35 | 1.43 | 1.07 | ||
SD | 1.19 | 0.91 | 0.47 | 0.23 | 0.19 |
Nec1 = area of highest SUV in necrosis; Nec2 = area of average SUV in necrosis; Ctx = contralateral cortex.