Reported Sensitivity, Specificity, Accuracy, and Proportion of Primary Tumor Detection
Study | Year | Study type | n* | Results | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type I/II | Type A/B | TP | FP | TN | FN | S | Sp | Acc | % PD† | |||||||||||
Rege et al. (5) | 1994 | II | B | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 50.00 | ||||||||
Schipper et al. (11) | 1996 | I | A | 16 | 4 | 3 | 9 | 0 | 1.00 | 0.75 | 0.81 | 25.00 | ||||||||
Kole et al. (16) | 1998 | I | A | 29 | 7 | 0 | 19 | 3 | 0.70 | 1.00 | 0.90 | 24.14 | ||||||||
Shinohara et al. (10) | 1999 | I | A | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.67 | 1.00 | 0.75 | 50.00 | ||||||||
Hanasono et al. (13) | 1999 | II | A | 20 | 7 | 4 | 6 | 3 | 0.70 | 0.60 | 0.65 | 35.00 | ||||||||
Greven et al. (15) | 1999 | II | B | 13 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0.50 | 0.45 | 0.46 | 7.69 | ||||||||
Lassen et al. (8) | 1999 | I | A | 20 | 9 | 4 | 5 | 2 | 0.82 | 0.56 | 0.70 | 45.00 | ||||||||
Safa et al. (14) | 1999 | I | A | 14 | 3 | 1 | 9 | 1 | 0.75 | 0.90 | 0.86 | 21.43 | ||||||||
Gupta et al. (12) | 1999 | II | A | 31 | 20 | 0 | 9 | 2 | 0.91 | 1.00 | 0.93 | 64.52 | ||||||||
Aassar et al. (35) | 1999 | II | B | 17 | 9 | 3 | 5 | 0 | 1.00 | 0.62 | 0.82 | 52.94 | ||||||||
Lonneux and Reffad (7) | 2000 | I | A | 24 | 13 | 6 | 5 | 0 | 1.00 | 0.45 | 0.75 | 54.17 | ||||||||
Trampal et al. (9) | 2000 | I | A | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1.00 | 0.80 | 0.89 | 44.44 | ||||||||
Bohuslavizki et al. (6) | 2000 | I | A | 52 | 20 | 6 | 22 | 4 | 0.83 | 0.79 | 0.81 | 38.46 | ||||||||
Jungehülsing et al. (36) | 2000 | I | B | 27 | 7 | 0 | 18 | 2 | 0.78 | 1.00 | 0.93 | 25.93 | ||||||||
Cheng et al. (34) | 2000 | II | B | 18 | 9 | 4 | 5 | 0 | 1.00 | 0.56 | 0.78 | 50.00 |
↵* No. of patients included in meta-analysis (after excluding patients without confirmation of 18F-FDG PET study).
↵† Proportion of UPT patients in which 18F-FDG PET correctly detects primary tumor, presented in percentage.
Type I = 18F-FDG PET was performed when all diagnostic procedures carried out did not detect primary tumor; Type II = 18F-FDG PET was compared with CT or MRI after negative results in conventional diagnostic procedures; Type A = whole-body 18F-FDG PET study was carried out; Type B = 18F-FDG PET study only included head-neck-thorax region; TP = true-positive; FP = false-positive; TN = true-negative; FN = false-negative; S = sensitivity; Sp = specificity; Acc = diagnostic accuracy.